
Por favor, tente outra busca
Taxa-alvo de fundos do Federal Reserve (Fed) 18.06.2025 15:00
A nossa calculadora de monitoramento da taxa de juros da Reserva Federal (Fed) baseia-se nos preços de futuros do Fundo Federal de 30 Dias (30-Day Fed Fund), que tendem a indicar as expectativas dos mercados com relação à possibilidade de alterações nas taxas de juros norte-americanas com base na política monetária do Banco Central dos EUA. A ferramenta permite que os usuários calculem a probabilidade de um próximo aumento na taxa de juros do banco central norte-americano.
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
4,00 - 4,25 | — | — | 0,1% |
4,25 - 4,50 | 99,1% | 98,4% | 99,9% |
4,50 - 4,75 | 0,9% | 1,6% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
3,75 - 4,00 | — | — | 0,0% |
4,00 - 4,25 | 23,3% | 29,4% | 15,0% |
4,25 - 4,50 | 76,0% | 69,4% | 85,0% |
4,50 - 4,75 | 0,7% | 1,2% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
3,50 - 3,75 | — | — | 0,0% |
3,75 - 4,00 | 14,2% | 20,8% | 8,2% |
4,00 - 4,25 | 55,5% | 57,7% | 53,4% |
4,25 - 4,50 | 30,0% | 21,2% | 38,4% |
4,50 - 4,75 | 0,3% | 0,3% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
3,25 - 3,50 | — | — | 0,0% |
3,50 - 3,75 | 7,2% | 11,5% | 4,4% |
3,75 - 4,00 | 35,2% | 41,2% | 32,2% |
4,00 - 4,25 | 42,5% | 37,5% | 45,4% |
4,25 - 4,50 | 14,9% | 9,6% | 18,0% |
4,50 - 4,75 | 0,1% | 0,2% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
3,00 - 3,25 | — | — | 0,0% |
3,25 - 3,50 | 4,2% | 7,1% | 2,5% |
3,50 - 3,75 | 23,6% | 29,9% | 20,5% |
3,75 - 4,00 | 39,5% | 38,9% | 39,9% |
4,00 - 4,25 | 26,4% | 20,3% | 29,5% |
4,25 - 4,50 | 6,3% | 3,8% | 7,6% |
4,50 - 4,75 | 0,1% | 0,1% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
2,75 - 3,00 | — | — | 0,0% |
3,00 - 3,25 | 1,7% | 3,0% | 1,1% |
3,25 - 3,50 | 11,9% | 16,7% | 10,1% |
3,50 - 3,75 | 29,9% | 33,7% | 28,7% |
3,75 - 4,00 | 34,3% | 31,0% | 35,5% |
4,00 - 4,25 | 18,4% | 13,3% | 20,3% |
4,25 - 4,50 | 3,8% | 2,2% | 4,4% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
2,50 - 2,75 | — | — | 0,0% |
2,75 - 3,00 | 0,8% | 1,4% | 0,5% |
3,00 - 3,25 | 6,6% | 9,6% | 5,6% |
3,25 - 3,50 | 20,5% | 24,9% | 19,4% |
3,50 - 3,75 | 32,0% | 32,4% | 32,1% |
3,75 - 4,00 | 26,7% | 22,5% | 27,9% |
4,00 - 4,25 | 11,4% | 8,0% | 12,3% |
4,25 - 4,50 | 2,0% | 1,2% | 2,2% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
2,25 - 2,50 | — | — | — |
2,50 - 2,75 | 0,2% | 0,4% | 0,1% |
2,75 - 3,00 | 2,5% | 3,9% | 1,8% |
3,00 - 3,25 | 10,8% | 14,2% | 9,2% |
3,25 - 3,50 | 24,0% | 27,1% | 22,7% |
3,50 - 3,75 | 30,4% | 29,5% | 31,0% |
3,75 - 4,00 | 22,1% | 18,2% | 23,8% |
4,00 - 4,25 | 8,6% | 5,9% | 9,7% |
4,25 - 4,50 | 1,4% | 0,8% | 1,6% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
2,00 - 2,25 | — | — | — |
2,25 - 2,50 | 0,1% | 0,2% | 0,0% |
2,50 - 2,75 | 1,2% | 2,1% | 0,7% |
2,75 - 3,00 | 6,1% | 8,9% | 4,5% |
3,00 - 3,25 | 16,4% | 20,5% | 14,0% |
3,25 - 3,50 | 26,7% | 28,3% | 25,7% |
3,50 - 3,75 | 26,8% | 23,9% | 28,5% |
3,75 - 4,00 | 16,3% | 12,1% | 18,8% |
4,00 - 4,25 | 5,5% | 3,4% | 6,8% |
4,25 - 4,50 | 0,8% | 0,4% | 1,0% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
1,75 - 2,00 | — | — | — |
2,00 - 2,25 | 0,0% | 0,1% | 0,0% |
2,25 - 2,50 | 0,5% | 0,8% | 0,2% |
2,50 - 2,75 | 2,7% | 4,1% | 1,6% |
2,75 - 3,00 | 9,3% | 12,3% | 6,8% |
3,00 - 3,25 | 19,6% | 22,8% | 16,8% |
3,25 - 3,50 | 26,8% | 27,0% | 26,3% |
3,50 - 3,75 | 23,6% | 20,5% | 26,1% |
3,75 - 4,00 | 12,9% | 9,6% | 15,9% |
4,00 - 4,25 | 4,0% | 2,6% | 5,4% |
4,25 - 4,50 | 0,6% | 0,3% | 0,8% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
1,50 - 1,75 | — | — | — |
1,75 - 2,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
2,00 - 2,25 | 0,3% | 0,3% | 0,0% |
2,25 - 2,50 | 1,8% | 1,8% | 0,5% |
2,50 - 2,75 | 6,6% | 6,5% | 2,5% |
2,75 - 3,00 | 15,5% | 15,4% | 8,5% |
3,00 - 3,25 | 23,9% | 24,0% | 18,4% |
3,25 - 3,50 | 24,8% | 25,1% | 26,3% |
3,50 - 3,75 | 17,2% | 17,3% | 24,4% |
3,75 - 4,00 | 7,6% | 7,5% | 14,1% |
4,00 - 4,25 | 2,0% | 1,9% | 4,6% |
4,25 - 4,50 | 0,2% | 0,2% | 0,7% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
1,25 - 1,50 | — | — | — |
1,50 - 1,75 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1,75 - 2,00 | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
2,00 - 2,25 | 0,6% | 0,5% | 0,3% |
2,25 - 2,50 | 2,7% | 2,6% | 1,6% |
2,50 - 2,75 | 8,3% | 8,1% | 5,8% |
2,75 - 3,00 | 17,0% | 17,0% | 14,0% |
3,00 - 3,25 | 24,1% | 24,2% | 22,8% |
3,25 - 3,50 | 23,4% | 23,7% | 25,2% |
3,50 - 3,75 | 15,5% | 15,5% | 18,7% |
3,75 - 4,00 | 6,6% | 6,5% | 8,9% |
4,00 - 4,25 | 1,6% | 1,6% | 2,4% |
4,25 - 4,50 | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
Taxa-alvo | Atual | Dia anterior | Semana anterior |
---|---|---|---|
1,25 - 1,50 | — | — | — |
1,50 - 1,75 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1,75 - 2,00 | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
2,00 - 2,25 | 0,5% | 0,5% | 0,4% |
2,25 - 2,50 | 2,4% | 2,3% | 1,8% |
2,50 - 2,75 | 7,5% | 7,4% | 6,3% |
2,75 - 3,00 | 15,8% | 15,7% | 14,5% |
3,00 - 3,25 | 23,1% | 23,2% | 22,9% |
3,25 - 3,50 | 23,5% | 23,7% | 24,8% |
3,50 - 3,75 | 16,6% | 16,6% | 18,1% |
3,75 - 4,00 | 7,8% | 7,8% | 8,5% |
4,00 - 4,25 | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
4,25 - 4,50 | 0,4% | 0,4% | 0,3% |
4,50 - 4,75 | 0,0% | 0,0% | — |
4,75 - 5,00 | 0,0% | 0,0% | — |
Investing.com - Com a implementação da política agressiva de tarifas do presidente Trump, economistas foram agradavelmente surpreendidos pela leitura do IPC mais branda do que o esperado hoje. No...
Investing.com – A economia dos Estados Unidos criou mais empregos do que o previsto em maio, embora o dado do mês anterior tenha sido revisado para baixo em 30 mil vagas, em meio às...
Investing.com – Os índices futuros das bolsas norte-americanas recuavam nesta segunda-feira, devido ao aumento das tensões comerciais entre China e EUA, reacendendo a possibilidade...
As tensões comerciais e mudanças na política fiscal seguem ditando os movimentos de curto prazo nos preços do ouro. O avanço da dívida pública e a incerteza fiscal podem sustentar o metal, mesmo...
A incerteza em relação à inflação, ao desempenho da economia e às políticas comerciais continua ofuscando o cenário macroeconômico, o que reforça as expectativas de que o Federal Reserve mantenha os...
Após uma alta de 40% desde abril, o bitcoin se aproxima dos US$106 mil, sustentado pelo rompimento da resistência dos US$87 mil. Com 97% dos investidores no lucro e posições abertas em derivativos...
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.