
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Pesquise para adicionar seus ativos desejados
Nome | Período | Confiabilidade | Padrão | Vela nº | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | ||||||
Bitcoin | 1M | Doji Star Bearish | Atual | |||
Bitcoin | 1M | Harami Bearish | Atual | |||
Bitcoin | 1M | Harami Cross Bearish | Atual | |||
Dólar/BRL | 1W | Bullish doji Star | Atual | |||
Ethereum | 1D | Three Black Crows | Atual | |||
Dólar/BRL | 5H | Shooting Star | Atual | |||
Oi ON | 5H | Engulfing Bearish | Atual | |||
Oi ON | 5H | Evening Doji Star | Atual | |||
Tesla | 5H | Inverted Hammer | Atual | |||
Dow Jones. Futuros | 1H | Three Black Crows | Atual | |||
Apple | 1H | Three Outside Down | Atual | |||
Dólar/BRL | 30 | Three Outside Down | Atual | |||
Apple | 30 | Three Outside Down | Atual | |||
Ouro | 15 | Dragonfly Doji | Atual | |||
Padrões Completos | ||||||
S&P 500 Futuros | 1M | Morning Star | 1 | |||
S&P 500 Futuros | 1M | Morning Doji Star | 1 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 1M | Morning Doji Star | 1 | |||
Dow Jones. Futuros | 1M | Downside Gap Three Methods | 1 | |||
Bitcoin | 1M | Three Outside Up | 1 | |||
Ethereum | 1M | Morning Doji Star | 1 | |||
Ouro | 1M | Harami Cross Bearish | 1 | |||
Ibovespa Futuros | 1M | Deliberation Bearish | 1 | |||
S&P 500 Futuros | 1W | Three Inside Up | 1 | |||
Ibovespa Futuros | 1W | Three Black Crows | 1 | |||
Apple | 1W | Three Inside Up | 1 | |||
Oi ON | 1W | Three Inside Up | 1 | |||
Apple | 1D | Harami Cross | 1 | |||
Apple | 1D | Harami Bullish | 1 | |||
Petróleo WTI | 1D | Hanging Man | 1 | |||
Oi ON | 5H | Doji Star Bearish | 1 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 5H | Abandoned Baby Bullish | 1 | |||
Oi ON | 5H | Deliberation Bearish | 1 | |||
S&P 500 Futuros | 5H | Morning Doji Star | 1 | |||
S&P 500 Futuros | 5H | Abandoned Baby Bullish | 1 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 5H | Morning Doji Star | 1 | |||
Apple | 1H | Engulfing Bearish | 1 | |||
Ouro | 1H | Doji Star Bearish | 1 | |||
Apple | 30 | Engulfing Bearish | 1 | |||
S&P 500 Futuros | 30 | Inverted Hammer | 1 | |||
Petróleo WTI | 30 | Falling Three Methods | 1 | |||
Dólar/BRL | 30 | Engulfing Bearish | 1 | |||
Ouro | 15 | Three Black Crows | 1 | |||
Apple | 15 | Three Black Crows | 1 | |||
Oi ON | 15 | Belt Hold Bullish | 1 | |||
Bitcoin | 1M | Bullish Engulfing | 2 | |||
Dólar/BRL | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
S&P 500 Futuros | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
Ethereum | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
Tesla | 1W | Gravestone Doji | 2 | |||
Ethereum | 1W | Doji Star Bearish | 2 | |||
Oi ON | 1W | Harami Cross | 2 | |||
Oi ON | 1W | Harami Bullish | 2 | |||
Dow Jones. Futuros | 1W | Harami Bullish | 2 | |||
Dow Jones. Futuros | 5H | Bullish Hammer | 2 | |||
S&P 500 Futuros | 5H | Bullish doji Star | 2 | |||
Dow Jones. Futuros | 5H | Harami Bullish | 2 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 5H | Bullish doji Star | 2 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 5H | Dragonfly Doji | 2 | |||
S&P 500 Futuros | 5H | Dragonfly Doji | 2 | |||
Dow Jones. Futuros | 5H | Dragonfly Doji | 2 | |||
Oi ON | 1H | Belt Hold Bearish | 2 | |||
Ouro | 1H | Three Inside Up | 2 | |||
Tesla | 1H | Bullish doji Star | 2 | |||
Dólar/BRL | 30 | Shooting Star | 2 | |||
Dow Jones. Futuros | 30 | Dragonfly Doji | 2 | |||
Bitcoin | 30 | Three Outside Down | 2 | |||
Apple | 15 | Three Outside Down | 2 | |||
Oi ON | 15 | Belt Hold Bullish | 2 | |||
Bitcoin | 15 | Engulfing Bearish | 2 | |||
Ibovespa | 15 | Three Inside Up | 2 | |||
S&P 500 Futuros | 15 | Three Outside Up | 2 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 15 | Three Outside Up | 2 | |||
Petróleo WTI | 1M | Harami Bullish | 3 | |||
Petróleo WTI | 1M | Bullish Hammer | 3 | |||
Petróleo WTI | 1W | Falling Three Methods | 3 | |||
Ibovespa Futuros | 1D | Inverted Hammer | 3 | |||
Bitcoin | 1D | Doji Star Bearish | 3 | |||
S&P 500 Futuros | 1D | Hanging Man | 3 | |||
S&P 500 Futuros | 1D | Dragonfly Bearish | 3 | |||
Petróleo WTI | 1D | Dark Cloud Cover | 3 | |||
Ibovespa Futuros | 5H | Harami Bearish | 3 | |||
Apple | 5H | Three Outside Down | 3 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 5H | Three Inside Down | 3 | |||
Dow Jones. Futuros | 5H | Engulfing Bearish | 3 | |||
Petróleo WTI | 1H | Evening Doji Star | 3 | |||
Tesla | 1H | Three Black Crows | 3 | |||
Oi ON | 30 | Harami Bullish | 3 | |||
Oi ON | 30 | Harami Cross | 3 | |||
Ethereum | 30 | Engulfing Bearish | 3 | |||
Bitcoin | 30 | Engulfing Bearish | 3 | |||
Bitcoin | 30 | Evening Doji Star | 3 | |||
Apple | 15 | Engulfing Bearish | 3 | |||
Oi ON | 15 | Dragonfly Doji | 3 | |||
Nasdaq 10. Futuros | 15 | Bullish Engulfing | 3 | |||
S&P 500 Futuros | 15 | Bullish Engulfing | 3 |
Nenhum padrão foi identificado |