Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde

Pontos de Pivô

Escala de Tempo
Nome S3S2S1Pontos de PivôR1R2R3
EUR/USD 1,1525 1,1531 1,1540 1,1546 1,1555 1,1561 1,1570
USD/JPY 143,72 143,79 143,86 143,93 144,00 144,07 144,14
GBP/USD 1,3551 1,3555 1,3563 1,3567 1,3575 1,3579 1,3587
USD/CHF 0,8096 0,8102 0,8106 0,8112 0,8116 0,8122 0,8126
USD/CAD 1,3562 1,3572 1,3579 1,3589 1,3596 1,3606 1,3613
EUR/JPY 165,83 165,92 166,08 166,17 166,33 166,42 166,58
AUD/USD 0,6480 0,6483 0,6488 0,6491 0,6496 0,6499 0,6504
NZD/USD 0,6012 0,6014 0,6018 0,6020 0,6024 0,6026 0,6030
EUR/GBP 0,8500 0,8503 0,8507 0,8510 0,8514 0,8517 0,8521
EUR/CHF 0,9360 0,9362 0,9364 0,9366 0,9368 0,9370 0,9372
AUD/JPY 93,24 93,29 93,38 93,43 93,52 93,57 93,66
GBP/JPY 194,89 194,98 195,16 195,25 195,43 195,52 195,70
CHF/JPY 177,09 177,18 177,34 177,43 177,59 177,68 177,84
EUR/CAD 1,5670 1,5677 1,5683 1,5690 1,5696 1,5703 1,5709
AUD/CAD 0,8810 0,8814 0,8818 0,8822 0,8826 0,8830 0,8834
NZD/CAD 0,8170 0,8174 0,8177 0,8181 0,8184 0,8188 0,8191
CAD/JPY 105,69 105,75 105,86 105,92 106,03 106,09 106,20
NZD/JPY 86,48 86,52 86,60 86,64 86,72 86,76 86,84
AUD/NZD 1,0780 1,0781 1,0783 1,0784 1,0786 1,0787 1,0789
GBP/AUD 2,0870 2,0880 2,0890 2,0900 2,0910 2,0920 2,0930
EUR/AUD 1,7751 1,7762 1,7774 1,7785 1,7797 1,7808 1,7820
GBP/CHF 1,0990 1,0996 1,1000 1,1006 1,1010 1,1016 1,1020
EUR/NZD 1,9150 1,9159 1,9170 1,9179 1,9190 1,9199 1,9210
AUD/CHF 0,5255 0,5259 0,5262 0,5266 0,5269 0,5273 0,5276
GBP/NZD 2,2512 2,2520 2,2528 2,2536 2,2544 2,2552 2,2560
USD/CNY 7,1804 7,1806 7,1807 7,1809 7,1810 7,1812 7,1813
USD/INR 85,915 85,986 86,022 86,093 86,129 86,200 86,236
USD/MXN 18,9093 18,9224 18,9289 18,9420 18,9485 18,9616 18,9681
USD/ZAR 17,8771 17,8958 17,9051 17,9238 17,9331 17,9518 17,9611
USD/SGD 1,2804 1,2810 1,2814 1,2820 1,2824 1,2830 1,2834
USD/HKD 7,8493 7,8494 7,8496 7,8497 7,8499 7,8500 7,8502
USD/DKK 6,4454 6,4507 6,4539 6,4592 6,4624 6,4677 6,4709
GBP/CAD 1,8417 1,8424 1,8429 1,8436 1,8441 1,8448 1,8453
USD/SEK 9,4700 9,4790 9,4839 9,4929 9,4978 9,5068 9,5117
USD/RUB 79,3560 79,5330 79,8663 80,0433 80,3766 80,5536 80,8869
USD/TRY 39,2467 39,2977 39,3285 39,3795 39,4103 39,4613 39,4921
BTC/USD 43.109,9 43.423,9 43.593,6 43.907,7 44.077,4 44.391,4 44.561,1
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Informações sobre Pontos de Pivô

Pontos de Pivô, e e cálculos de resistência são amplamente aceitos como a mais simples e mais eficaz estratégia de negociação. Eles são bem confiáveis por traders, bancos e todas as instituições financeiras como indicadores claros da força ou a fraqueza do mercado. Eles são usados como base para a maioria das técnicas de análise. O ponto de pivô é o ponto em que o sentimento do mercado muda de pessimista (Bearish) para otimista (Bullish).

 
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail
Você está usando uma versão sem e do Internet Explorer.

Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.