
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER | UWT | 12,250 | 0,00% | 0 | 15/06 | ||
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN linked | TVIX | 112,36 | 0,00% | 0 | 02/07 | ||
United States Oil | USO | 79,63 | +6,10% | 12,33M | 12:23:00 | ||
iShares MSCI Japan | EWJ | 73,81 | -0,54% | 1,03M | 12:22:48 | ||
VelocityShares 3x Long Natural Gas linked to S&P G | UGAZF | 0,07 | 0,00% | 0 | 31/10 | ||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 529,93 | -0,70% | 18,64M | 12:22:38 | ||
SPDR S&P 500 | SPY | 599,93 | -0,63% | 25,27M | 12:22:43 | ||
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares | NUGT | 81,62 | +2,90% | 765,43K | 12:22:34 | ||
VanEck Vectors Russia | RSX | 0,00 | 0,00% | 0 | 11/01 | ||
iShares MSCI Emerging Markets | EEM | 47,27 | -1,26% | 10,82M | 12:22:59 | ||
Utilities Select Sector SPDR | XLU | 81,61 | -0,35% | 5,29M | 12:22:47 | ||
VanEck Vectors Gold Miners | GDX | 54,30 | +1,44% | 8,30M | 12:22:55 | ||
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production | XOP | 132,09 | +2,13% | 3,11M | 12:22:54 | ||
VelocityShares 3x Inverse Natural Gas linked to S& | DGAZF | 25,21 | 0,00% | 0 | 15/06 | ||
Technology Select Sector SPDR | XLK | 240,43 | -0,88% | 2,09M | 12:22:35 | ||
Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | DUST | 22,96 | -3,08% | 1,20M | 12:22:32 | ||
iShares MSCI Eurozone | EZU | 59,23 | -1,30% | 809,51K | 12:22:59 | ||
Financial Select Sector SPDR | XLF | 50,28 | -1,41% | 18,31M | 12:22:58 | ||
WisdomTree Europe Hedged Equity | HEDJ | 48,72 | -1,46% | 117,09K | 12:22:54 | ||
Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X Shares | JDST | 8,985 | -2,02% | 2,30M | 12:22:55 | ||
iShares Russell 2000 | IWM | 210,78 | -0,94% | 17,59M | 12:22:56 | ||
Vanguard FTSE Developed Markets | VEA | 56,33 | -0,94% | 2,86M | 12:22:49 | ||
iShares MSCI Brazil Capped | EWZ | 28,11 | -0,16% | 8,83M | 12:22:38 | ||
iShares China Large-Cap | FXI | 36,73 | -1,44% | 10,61M | 12:22:53 | ||
WisdomTree Japan Hedged Equity | DXJ | 112,96 | -0,38% | 126,73K | 12:22:53 | ||
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity | DBEF | 44,96 | -0,89% | 123,66K | 12:22:18 | ||
Energy Select Sector SPDR | XLE | 87,77 | +1,36% | 19,39M | 12:22:39 | ||
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures | UVXY | 21,85 | +5,30% | 17,86M | 12:22:49 | ||
VanEck Vectors Junior Gold Miners | GDXJ | 71,22 | +0,86% | 1,41M | 12:22:34 | ||
iShares MSCI EAFE | EFA | 89,53 | -0,96% | 6,82M | 12:22:56 | ||
WisdomTree India Earnings | EPI | 46,33 | -1,22% | 453,88K | 12:22:44 | ||
Alerian MLP | AMLP | 49,32 | +0,16% | 299,45K | 12:21:40 | ||
iShares US Home Construction | ITB | 91,73 | -1,41% | 1,14M | 12:22:59 | ||
SPDR S&P Homebuilders | XHB | 95,63 | -1,21% | 492,18K | 12:22:27 | ||
ProShares UltraPro Short QQQ | SQQQ | 22,41 | +2,22% | 64,40M | 12:22:47 | ||
SPDR S&P Regional Banking | KRE | 56,83 | -1,65% | 6,25M | 12:22:38 | ||
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | UCO | 25,96 | +7,99% | 5,43M | 12:22:44 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.