
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 5,5173 | 5,5229 | 5,5305 | 5,5361 | 5,5437 | 5,5493 | 5,5569 |
Fibonacci | 5,5229 | 5,5279 | 5,5311 | 5,5361 | 5,5411 | 5,5443 | 5,5493 |
Camarilla | 5,5344 | 5,5356 | 5,5368 | 5,5361 | 5,5392 | 5,5404 | 5,5416 |
Woodie's | 5,5183 | 5,5234 | 5,5315 | 5,5366 | 5,5447 | 5,5498 | 5,5579 |
DeMark's | - | - | 5,5333 | 5,5375 | 5,5464 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 47,997 | Neutro |
STOCH(9,6) | 19,497 | Sobrevenda |
STOCHRSI(14) | 28,754 | Venda |
MACD(12,26) | -0,004 | Venda |
ADX(14) | 27,416 | Venda |
Williams %R | -76,667 | Venda |
CCI(14) | -40,3633 | Neutro |
ATR(14) | 0,0160 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 44,833 | Venda |
ROC | -0,005 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,0023 | Venda |
Compra: 0 Venda: 7 Neutro: 3 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
5,5402 Compra |
5,5430 Compra |
MA10 |
5,5476 Venda |
5,5435 Venda |
MA20 |
5,5438 Venda |
5,5454 Venda |
MA50 |
5,5533 Venda |
5,5624 Venda |
MA100 |
5,6035 Venda |
5,5867 Venda |
MA200 |
5,6336 Venda |
5,6191 Venda |
Compra: 2 Venda: 10 Resumo:Venda Forte |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.