
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Encontre Certificados
Lista de Países:
Emissor:
Comprar/Vender:
Por Vencimento:
Classe de Ativo:
Tipo:
Certificados subjacentes:
Preço de exercício:
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ ZT Silber Endlos 31Dec99 | DEDZ0B. | 28,990 | -0,14% | 0 | 10:45:30 | ||
DZ ZT Gold Endlos 31Dec99 | DEDZ0B. | 291,190 | +1,86% | 0 | 10:45:25 | ||
DZ ZT Silber 31Dec99 | DEDZ0B. | 31,800 | 0,00% | 0 | 10:45:25 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ ZT Silber Endlos 31Dec99 | DEDZ0B. | 28,990 | -0,14% | 0 | 10:45:30 | ||
DZ ZT Gold Endlos 31Dec99 | DEDZ0B. | 291,190 | +1,86% | 0 | 10:45:25 | ||
DZ Bank Zentral Brent Crude Oil | DEDZ0C. | 74,860 | +7,27% | 0 | 08:45:12 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP ZT WTI Rohol WTI Crude Oil | DEABN4. | 9,690 | +7,19% | 0 | 11:20:11 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000VP2HYD0 | DEVP2H. | 153,400 | -1,53% | 0 | 05:21:13 | ||
Vontobel Call 24.5 EUR Unilever | DEVZ63. | 3,430 | -0,29% | 0 | 05:21:09 | ||
Vontobel Call 25.4 EUR Unilever | DEVZ6V. | 3,290 | 0,00% | 0 | 05:20:59 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000DA0AAS6 | DEDA0A. | 6,330 | -1,71% | 0,96K | 11:30:06 | ||
DE000DA0AB14 | DEDA0A. | 24,960 | -1,50% | 2,38K | 11:10:35 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.