
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Código | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1562 | 1,1585 | 1,1614 | 1,1489 | -0,0023 | -0,20% | 12:46:50 | |
GBP/USD | 1,3597 | 1,3613 | 1,3632 | 1,3516 | -0,0016 | -0,12% | 12:46:51 | |
USD/JPY | 144,07 | 143,48 | 144,48 | 142,80 | +0,59 | +0,41% | 12:46:45 | |
USD/CHF | 0,8118 | 0,8101 | 0,8149 | 0,8056 | +0,0017 | +0,21% | 12:46:48 | |
AUD/USD | 0,6514 | 0,6533 | 0,6534 | 0,6457 | -0,0019 | -0,29% | 12:46:45 | |
EUR/GBP | 0,8504 | 0,8504 | 0,8532 | 0,8493 | 0,0000 | 0,00% | 12:46:44 | |
EUR/CHF | 0,9385 | 0,9382 | 0,9408 | 0,9308 | +0,0003 | +0,03% | 12:46:44 | |
GBP/JPY | 195,89 | 195,32 | 195,95 | 193,78 | +0,57 | +0,29% | 12:46:48 | |
USD/BRL | 5,5405 | 5,5370 | 5,5915 | 5,5245 | +0,0035 | +0,06% | 12:46:48 | |
EUR/BRL | 6,4062 | 6,3605 | 6,4444 | 6,3582 | -0,0082 | -0,13% | 12:46:20 |
  | Código | 15 minutos | Hora | Diário | 1 Semana | 1 Mês | YTD | 3 anos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/Dólar | 0,02% | 0,19% | -0,16% | 1,50% | 3,50% | 11,72% | 11,06% | |
GBP/Dólar | 0,05% | 0,19% | -0,09% | 0,56% | 2,55% | 8,71% | 13,41% | |
Dólar/JPY | -0,01% | -0,10% | 0,35% | -0,61% | -1,89% | -8,40% | 6,28% | |
Dólar/CHF | -0,04% | -0,07% | 0,16% | -1,25% | -3,65% | -10,56% | -18,98% | |
AUD/Dólar | 0,05% | 0,23% | -0,29% | 0,32% | 1,34% | 5,29% | -5,15% | |
EUR/GBP | -0,04% | 0,00% | 0,00% | 0,94% | 0,93% | 2,80% | -2,02% | |
EUR/CHF | -0,03% | 0,11% | 0,02% | 0,22% | -0,29% | -0,09% | -10,02% | |
GBP/JPY | 0,06% | 0,10% | 0,27% | -0,05% | 0,61% | -0,41% | 20,51% | |
Dólar/BRL | 0,05% | -0,18% | 0,10% | -0,30% | -1,70% | -10,28% | 8,32% | |
EUR/BRL | 0,06% | 0,06% | 0,00% | 1,25% | 1,80% | 0,19% | 20,37% |
Dólar | EUR | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD | BRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dólar |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRL |
SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a...
Por Fernando CardosoSÃO PAULO (Reuters) - O dólar à...
Investing.com -- O Bank of America espera um impacto...
Investing.com - Posições vendidas no dólar americano...
A velha, ou nova, regra de que as sementes de um bull market se...
Ao analisar o comportamento dos contratos futuros de ouro nesta...
Uma nova escalada nas tensões entre Irã e Israel pode levar os preços...
Enquanto o investidor brasileiro se concentra nas decisões do Comitê...