Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

EUR/NPR - Euro Rúpia Nepalesa

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
159,118 +0,438    +0,28%
13/06 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 158,520
  • Compra/Venda: 156,700 / 160,100
  • Var. Diária: 157,885 - 159,353
Tipo:  Moeda
Grupo:  Cruzamento-Exótico
Prévio:  Euro
Cotada:  Rúpia Nepalesa
EUR/NPR 159,118 +0,438 +0,28%

EUR/NPR Padrões de Candlestick

 
e dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas EUR/NPR e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Euro para Rúpia Nepalesa estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Completos
Tri-Star Bullish 1H 2 11.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 2 11.06.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 2 11.06.2025 08:15
Evening Star 1D 5 06.06.2025
Tri-Star Bearish 5H 5 06.06.2025 07:00
Tri-Star Bearish 1H 5 06.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 5 06.06.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 5 06.06.2025 08:15
Harami Cross Bearish 1W 8 13.04.2025
Tri-Star Bullish 1H 10 30.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 10 30.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 10 30.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 15 23.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 1H 15 23.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 15 23.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 15 23.05.2025 08:15
Evening Star 1M 17 Jan 24
Tri-Star Bearish 5H 18 20.05.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 18 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 18 20.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 18 20.05.2025 08:15
Inverted Hammer 1W 22 05.01.2025
Inverted Hammer 1D 22 14.05.2025
Tri-Star Bullish 5H 23 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 1H 23 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 23 13.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 23 13.05.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 25 09.05.2025 04:00
Tri-Star Bearish 1H 25 09.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 25 09.05.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 25 09.05.2025 08:15
Tri-Star Bullish 1H 27 07.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 27 07.05.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 27 07.05.2025 08:15
Tri-Star Bullish 5H 32 29.04.2025 04:00
Tri-Star Bullish 1H 32 29.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 32 29.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 32 29.04.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 36 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 1H 36 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 36 23.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 36 23.04.2025 08:15
Tri-Star Bullish 1H 37 22.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 37 22.04.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 37 22.04.2025 08:15
Bullish Hammer 1M 39 Mar 22
Tri-Star Bearish 5H 40 15.04.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 40 15.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 40 15.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 40 15.04.2025 08:15
Tri-Star Bearish 5H 43 10.04.2025 05:00
Tri-Star Bearish 1H 43 10.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 43 10.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 43 10.04.2025 08:15
Shooting Star 1D 47 09.04.2025
Tri-Star Bearish 5H 47 04.04.2025 04:00
Tri-Star Bearish 1H 47 04.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 47 04.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 47 04.04.2025 08:15
Tri-Star Bearish 1H 49 02.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 30 49 02.04.2025 08:00
Tri-Star Bearish 15 49 02.04.2025 08:15
Bullish Engulfing 1M 50 Abr 21
Tri-Star Bullish 5H 51 31.03.2025 05:00
Tri-Star Bullish 1H 51 31.03.2025 08:00
Tri-Star Bullish 30 51 31.03.2025 08:00
Tri-Star Bullish 15 51 31.03.2025 08:15
Tri-Star Bullish 5H 53 27.03.2025 06:00
Tri-Star Bullish 1H 53 27.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 53 27.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 53 27.03.2025 09:15
Tri-Star Bullish 5H 55 25.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 1H 55 25.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 55 25.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 55 25.03.2025 09:15
Evening Star 1M 57 Set 20
Inverted Hammer 1W 59 21.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 61 14.03.2025 08:00
Tri-Star Bullish 1H 61 14.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 30 61 14.03.2025 09:00
Tri-Star Bullish 15 61 14.03.2025 09:15
Harami Bearish 1M 62 Abr 20
Tri-Star Bearish 5H 63 12.03.2025 06:00
Tri-Star Bearish 1H 63 12.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 30 63 12.03.2025 09:00
Tri-Star Bearish 15 63 12.03.2025 09:15
Harami Bearish 1M 69 Set 19
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail