
Por favor, tente outra busca
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPNOK 1M FWD | 13.8200 | 37.1000 | 21.7700 | 29.1600 | -7.8300 | 13/06 | |
GBPNOK 2M FWD | 38.8600 | 72.6200 | 46.8000 | 64.8700 | -7.6500 | 13/06 | |
GBPNOK 3M FWD | 65.8200 | 109.4500 | 73.5200 | 101.9200 | -7.2600 | 13/06 | |
GBPNOK 6M FWD | 144.6700 | 210.8900 | 145.5100 | 210.0500 | 0.1600 | 13/06 | |
GBPNOK 1Y FWD | 178.2100 | 392.8900 | 180.8500 | 390.2600 | 0.4600 | 13/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão