
Por favor, tente outra busca
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKZT ON FWD | 15.6100 | 17.3200 | 15.7300 | 17.1600 | 0.0400 | 13/06 | |
USDKZT TN FWD | 31.2200 | 34.6300 | 31.4500 | 34.3200 | 0.0900 | 13/06 | |
USDKZT SW FWD | 109.2900 | 120.4500 | 109.6300 | 119.6600 | -0.1000 | 13/06 | |
USDKZT 1M FWD | 464.4400 | 517.7600 | 467.5200 | 513.8900 | -0.0200 | 13/06 | |
USDKZT 2M FWD | 924.5000 | 1030.9500 | 929.8600 | 1024.4399 | 3.3900 | 13/06 | |
USDKZT 3M FWD | 1377.5900 | 1536.9500 | 1387.0200 | 1509.4399 | 5.0600 | 13/06 | |
USDKZT 6M FWD | 2716.0901 | 3033.0000 | 2769.7300 | 2990.5801 | 12.6800 | 13/06 | |
USDKZT 9M FWD | 3846.4600 | 4318.8398 | 3905.2900 | 4263.2202 | 18.4600 | 13/06 | |
USDKZT 1Y FWD | 5098.5898 | 5725.0801 | 5189.2798 | 5639.2598 | 30.0500 | 13/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão