
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Ibovespa ETF | BOVA11 | 134,06 | -0,45% | 1,59M | 12:10:08 | ||
It Now PIBB IBrX-50 ETF | PIBB11 | 241,47 | -0,34% | 462,00 | 11:35:31 | ||
iShares S&P 500 ETF | IVVB11 | 373,99 | -0,39% | 41,31K | 12:10:18 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares | GLD | 315,91 | +1,19% | 8,34M | 12:25:24 | ||
United States Natural Gas | UNG | 16,25 | +1,12% | 2,40M | 12:25:25 | ||
United States Brent Oil | BNO | 31,60 | +5,90% | 1,17M | 12:25:14 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Market Vectors Renminbi USD | CNY | 43,18 | 0,00% | 0 | 27/03 | ||
Barclays Bank iPath GBPUSD Exchange | GBB | 36,14 | 0,00% | 0 | 12/04 | ||
Barclays Bank iPath JPYUSD Exchange | JYN | 53,0000 | 0,00% | 0 | 09/04 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | HYG | 79,42 | -0,23% | 12,30M | 12:25:20 | ||
ProShares CDS Short North American | WYDE | 31,5300 | 0,00% | 0 | 05/08 | ||
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | IS3M | 100,88 | -0,05% | 18,40K | 12:04:02 |
Nome | Código | Último | Var% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 | SPY | 600,03 | -0,62% | 26,26M | 12:25:14 | ||
iShares MSCI Emerging Markets | EEM | 47,25 | -1,30% | 10,95M | 12:25:04 | ||
SPDR Gold Shares | GLD | 315,91 | +1,19% | 8,34M | 12:25:24 | ||
Invesco QQQ Trust | QQQ | 529,98 | -0,69% | 19,23M | 12:25:12 | ||
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | TBT | 36,81 | +1,91% | 119,86K | 12:25:01 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.