
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 31,785 | 31,792 | 31,806 | 31,813 | 31,827 | 31,834 | 31,848 |
Fibonacci | 31,792 | 31,800 | 31,805 | 31,813 | 31,821 | 31,826 | 31,834 |
Camarilla | 31,814 | 31,816 | 31,818 | 31,813 | 31,822 | 31,824 | 31,826 |
Woodie's | 31,789 | 31,794 | 31,810 | 31,815 | 31,831 | 31,836 | 31,852 |
DeMark's | - | - | 31,809 | 31,815 | 31,830 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 95,516 | Sobrecompra |
STOCH(9,6) | 73,001 | Compra |
STOCHRSI(14) | 31,330 | Venda |
MACD(12,26) | 0,121 | Compra |
ADX(14) | 77,802 | Sobrecompra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 140,4895 | Compra |
ATR(14) | 0,0153 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0837 | Compra |
Ultimate Oscillator | 92,178 | Sobrecompra |
ROC | 0,592 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,1700 | Compra |
Compra: 6 Venda: 1 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
31,810 Compra |
31,813 Compra |
MA10 |
31,787 Compra |
31,779 Compra |
MA20 |
31,712 Compra |
31,700 Compra |
MA50 |
31,421 Compra |
31,423 Compra |
MA100 |
30,947 Compra |
31,047 Compra |
MA200 |
30,366 Compra |
30,447 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão