
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 3,034 | 3,034 | 3,034 | 3,034 | 0,06% |
11.06.2025 | 3,032 | 3,032 | 3,032 | 3,031 | 0,04% |
10.06.2025 | 3,031 | 3,031 | 3,031 | 3,031 | 0,07% |
09.06.2025 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 0,07% |
06.06.2025 | 3,026 | 3,026 | 3,026 | 3,025 | 0,05% |
05.06.2025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 3,025 | 0,02% |
04.06.2025 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 3,024 | 0,05% |
03.06.2025 | 3,023 | 3,023 | 3,023 | 3,023 | 0,05% |
02.06.2025 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 3,021 | 0,05% |
30.05.2025 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 3,019 | 0,03% |
29.05.2025 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 3,019 | 0,04% |
28.05.2025 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 0,04% |
27.05.2025 | 3,016 | 3,016 | 3,016 | 3,016 | 0,07% |
26.05.2025 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 3,014 | 0,06% |
23.05.2025 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,011 | 0,06% |
22.05.2025 | 3,011 | 3,011 | 3,011 | 3,011 | 0,06% |
21.05.2025 | 3,009 | 3,009 | 3,009 | 3,009 | 0,04% |
20.05.2025 | 3,008 | 3,008 | 3,008 | 3,008 | 0,04% |
19.05.2025 | 3,006 | 3,006 | 3,006 | 3,002 | 0,07% |
16.05.2025 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 3,004 | 0,09% |
15.05.2025 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 3,002 | 0,05% |
Alta: 3,034 | Baixa: 3,002 | Diferença: 0,032 | Média: 3,018 | Var%: 1,118 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.