
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 5,244 | 5,244 | 5,244 | 5,244 | 0,05% |
11.06.2025 | 5,241 | 5,241 | 5,241 | 5,238 | 0,06% |
10.06.2025 | 5,238 | 5,238 | 5,238 | 5,238 | 0,06% |
09.06.2025 | 5,235 | 5,235 | 5,235 | 5,235 | 0,05% |
06.06.2025 | 5,232 | 5,232 | 5,232 | 5,229 | 0,06% |
05.06.2025 | 5,229 | 5,229 | 5,229 | 5,229 | 0,05% |
04.06.2025 | 5,226 | 5,226 | 5,226 | 5,226 | 0,05% |
03.06.2025 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 5,223 | 0,05% |
02.06.2025 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 5,220 | 0,04% |
30.05.2025 | 5,218 | 5,218 | 5,218 | 5,216 | 0,05% |
29.05.2025 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 5,216 | 0,05% |
28.05.2025 | 5,213 | 5,213 | 5,213 | 5,210 | 0,06% |
27.05.2025 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 5,210 | 0,05% |
26.05.2025 | 5,207 | 5,207 | 5,207 | 5,207 | 0,06% |
23.05.2025 | 5,204 | 5,204 | 5,204 | 5,201 | 0,06% |
22.05.2025 | 5,201 | 5,201 | 5,201 | 5,201 | 0,06% |
21.05.2025 | 5,198 | 5,198 | 5,198 | 5,198 | 0,05% |
20.05.2025 | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 5,195 | 0,05% |
19.05.2025 | 5,192 | 5,192 | 5,192 | 5,187 | 0,05% |
16.05.2025 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | 0,05% |
15.05.2025 | 5,187 | 5,187 | 5,187 | 5,187 | 0,05% |
Alta: 5,244 | Baixa: 5,187 | Diferença: 0,057 | Média: 5,215 | Var%: 1,143 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão