
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 720,630 | 720,779 | 721,080 | 721,229 | 721,529 | 721,679 | 721,979 |
Fibonacci | 720,779 | 720,951 | 721,057 | 721,229 | 721,401 | 721,507 | 721,679 |
Camarilla | 721,255 | 721,296 | 721,337 | 721,229 | 721,420 | 721,461 | 721,502 |
Woodie's | 720,704 | 720,816 | 721,154 | 721,266 | 721,603 | 721,716 | 722,053 |
DeMark's | - | - | 721,154 | 721,266 | 721,603 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 99,910 | Sobrecompra |
STOCH(9,6) | 75,650 | Compra |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 2,701 | Compra |
ADX(14) | 100,000 | Sobrecompra |
Williams %R | 0,000 | Sobrecompra |
CCI(14) | 153,3371 | Compra |
ATR(14) | 0,4047 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 2,6822 | Compra |
Ultimate Oscillator | 100,000 | Sobrecompra |
ROC | 0,791 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 4,9597 | Compra |
Compra: 6 Venda: 0 Neutro: 0 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
720,914 Compra |
720,962 Compra |
MA10 |
719,920 Compra |
719,956 Compra |
MA20 |
718,002 Compra |
718,012 Compra |
MA50 |
712,262 Compra |
712,386 Compra |
MA100 |
703,168 Compra |
703,830 Compra |
MA200 |
687,269 Compra |
688,647 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.