
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Brent Crude Oil | BRNT | 51,95 | +5,06% | 50,94K | 13/06 | ||
WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged | LBRT | 53,14 | +9,50% | 7,53K | 13/06 | ||
WisdomTree Brent Crude Oil | OOEA | 44,88 | +4,84% | 21,39K | 13/06 | ||
WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short | SBRT | 14,76 | -4,59% | 4,11K | 13/06 | ||
WisdomTree Brent Crude Oil | BRNTN | 875,13 | 0,00% | 0 | 29/05 | ||
WisdomTree Brent Crude Oil | BRNG | 3.816,50 | +5,11% | 3,29K | 13/06 | ||
WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged | OOER | 45,91 | +8,66% | 3,21K | 13/06 | ||
WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged | 2BRT | 3.888,00 | +9,08% | 0,44K | 13/06 | ||
WisdomTree Brent Crude Oil | BRNT | 44,94 | +5,15% | 0,88K | 13/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão