Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

FTSE Korea (FTWIKORL)

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
410,90 -4,71    -1,13%
13/06 - Fechado. Moeda em KRW
  • Volume: -
  • Abertura: 410,90
  • Var. Diária: 410,90 - 410,90
Tipo:  Índice
Mercado:  Coreia do Sul
FTSE Korea 410,90 -4,71 -1,13%

Padrões de Candlestick FTSE Korea

 
Obtenha o a dezenas de gráficos candlestick com as cotações do índice FTSE Korea. Analise os padrões de velas e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões de candlestick estão disponíveis para centenas de índices para longo e curto prazo investido. Ganhe uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões candlestick e tenha uma visão dos padrões médios para o FTSE Korea.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Advance Block Bearish 1M Atual
Belt Hold Bullish 1D Atual
Bullish Engulfing 1D Atual
Padrões Completos
Tri-Star Bullish 30 1 04.04.2025 03:00
Tri-Star Bullish 15 1 04.04.2025 03:15
Three Outside Up 1M 3 Fev 25
Tri-Star Bearish 5H 6 16.10.2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 6 16.10.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 6 16.10.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 6 16.10.2024 18:30
Evening Star 1M 9 Ago 24
Doji Star Bearish 1M 10 Jul 24
Tri-Star Bearish 5H 12 08.10.2024 16:00
Tri-Star Bearish 1H 12 08.10.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 12 08.10.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 12 08.10.2024 18:30
Hanging Man 1M 13 Abr 24
Tri-Star Bullish 5H 15 03.10.2024 16:00
Tri-Star Bullish 1H 15 03.10.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 15 03.10.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 15 03.10.2024 18:30
Belt Hold Bearish 1M 16 Jan 24
Dark Cloud Cover 1M 16 Jan 24
Tri-Star Bullish 5H 17 01.10.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1H 17 01.10.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 17 01.10.2024 18:30
Three Black Crows 1M 19 Out 23
Tri-Star Bearish 1H 19 27.09.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 19 27.09.2024 18:30
Three Outside Down 1M 20 Set 23
Tri-Star Bullish 5H 20 26.09.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 20 26.09.2024 18:30
Belt Hold Bearish 1M 21 Ago 23
Engulfing Bearish 1M 21 Ago 23
Tri-Star Bearish 5H 21 25.09.2024 18:00
Tri-Star Bearish 1H 21 25.09.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 21 25.09.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 21 25.09.2024 18:30
Hanging Man 1M 22 Jul 23
Tri-Star Bullish 30 24 20.09.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 24 20.09.2024 18:30
Tri-Star Bearish 1H 25 19.09.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 25 19.09.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 25 19.09.2024 18:30
Belt Hold Bullish 1M 31 Out 22
Tri-Star Bullish 15 34 30.08.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 35 28.08.2024 18:30
Dragonfly Doji 1M 36 Mai 22
Tri-Star Bearish 15 36 19.08.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 37 06.08.2024 18:30
Dragonfly Doji 1M 38 Mar 22
Tri-Star Bearish 15 38 02.08.2024 18:30
Harami Bullish 1M 39 Fev 22
Inverted Hammer 1M 39 Fev 22
Tri-Star Bullish 30 39 30.08.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 39 30.07.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 40 26.07.2024 18:30
Tri-Star Bullish 5H 41 28.08.2024 15:00
Tri-Star Bullish 1H 41 28.08.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 41 28.08.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 41 23.07.2024 19:00
Tri-Star Bullish 15 42 20.07.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 43 17.07.2024 19:30
Tri-Star Bullish 15 44 13.07.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 45 12.07.2024 18:30
Belt Hold Bearish 15 46 08.07.2024 18:30
Engulfing Bearish 15 46 08.07.2024 18:30
Harami Bullish 15 47 03.07.2024 19:00
Harami Cross 15 47 03.07.2024 19:00
Belt Hold Bearish 15 48 02.07.2024 18:30
Engulfing Bearish 15 48 02.07.2024 18:30
Belt Hold Bullish 15 49 25.06.2024 18:30
Tri-Star Bearish 5H 50 19.08.2024 16:00
Tri-Star Bearish 1H 50 19.08.2024 18:00
Tri-Star Bearish 15 50 10.06.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 51 03.06.2024 18:30
Shooting Star 1M 52 Jan 21
Tri-Star Bullish 15 52 27.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 15 53 20.05.2024 18:30
Three Inside Down 1W 54 19.05.2024
Tri-Star Bearish 15 54 17.05.2024 18:30
Harami Bearish 1W 55 12.05.2024
Tri-Star Bearish 15 55 09.05.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 56 07.05.2024 18:30
Shooting Star 1M 57 Ago 20
Tri-Star Bearish 15 57 02.05.2024 18:30
Bullish doji Star 15 58 21.04.2024 18:30
Harami Bullish 15 58 21.04.2024 18:30
Harami Cross 15 58 21.04.2024 18:30
Three Black Crows 1W 59 14.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 59 06.08.2024 18:00
Tri-Star Bullish 1H 59 06.08.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 59 06.08.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 59 10.04.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 60 27.03.2024 18:30
Tri-Star Bearish 5H 61 02.08.2024 14:00
Tri-Star Bearish 1H 61 02.08.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 61 02.08.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 61 26.03.2024 18:30
Doji Star Bearish 1W 62 24.03.2024
Tri-Star Bearish 15 62 22.03.2024 18:30
Tri-Star Bullish 15 63 20.03.2024 18:30
Tri-Star Bearish 5H 64 30.07.2024 16:00
Tri-Star Bearish 1H 64 30.07.2024 18:00
Tri-Star Bearish 30 64 30.07.2024 18:30
Belt Hold Bearish 15 64 15.03.2024 18:30
Engulfing Bearish 15 64 15.03.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 65 11.03.2024 19:00
Tri-Star Bearish 15 66 05.03.2024 20:00
Three Outside Up 1M 67 Out 19
Tri-Star Bullish 1H 67 26.07.2024 18:00
Tri-Star Bullish 30 67 26.07.2024 18:30
Tri-Star Bearish 15 67 26.02.2024 19:15
Bullish Engulfing 1M 68 Set 19
Tri-Star Bearish 15 68 20.02.2024 19:30
Belt Hold Bullish 15 69 13.02.2024 19:30
Bullish Engulfing 15 69 13.02.2024 19:30

Opiniões

Qual sua opinião sobre FTSE Korea?
ou
O mercado está atualmente fechado, a votação está disponível somente quando o mercado estiver aberto.
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Fórum de Discussão - FTSE Korea

Escreva o que você pensa sobre FTSE Korea
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail