Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

China a 1 ano - Juros de Título

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
1,400 0,000    0,00%
13/06 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 1,417
  • Var. Diária: 1,407 - 1,452
Tipo:  Título
Grupo:  Governo
Mercado:  China
China a 1 ano 1,400 0,000 0,00%

China a 1 ano Rendimento do Título - Padrões de Candlestick

 
Tenha o a dezenas de padrões gráficos candlestick de "bullish" e "bearish" em tempo real para o rendimento de Título China a 1 ano e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões estão disponíveis para uma variedade de intervalos de tempo para investimentos de longo e curto prazo. Adquira uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e fique por dentro do que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Inverted Hammer 1W Atual
Three Outside Down 1W Atual
Inverted Hammer 1D Atual
Belt Hold Bullish 1H Atual
Padrões Completos
Harami Bullish 1M 1 Mai 25
Engulfing Bearish 1W 1 01.06.2025
Inverted Hammer 1H 1 13.06.2025 02:00
Belt Hold Bullish 30 1 13.06.2025 03:00
Hanging Man 1W 2 25.05.2025
Homing Pigeon 1D 2 11.06.2025
Engulfing Bearish 30 2 13.06.2025 02:30
Belt Hold Bullish 15 2 13.06.2025 03:15
Morning Doji Star 15 2 13.06.2025 03:15
Morning Star 15 2 13.06.2025 03:15
Harami Cross 15 3 13.06.2025 03:00
Harami Bullish 15 3 13.06.2025 03:00
Bullish doji Star 15 3 13.06.2025 03:00
Inverted Hammer 1D 4 09.06.2025
Engulfing Bearish 1H 4 12.06.2025 23:00
Engulfing Bearish 15 4 13.06.2025 02:45
Gravestone Doji 1H 5 12.06.2025 22:00
Gravestone Doji 15 5 13.06.2025 02:30
Bullish doji Star 30 6 13.06.2025 00:30
Harami Bullish 30 6 13.06.2025 00:30
Harami Cross 30 6 13.06.2025 00:30
Bullish doji Star 1M 8 Out 24
Harami Bullish 1D 8 03.06.2025
Harami Cross 1D 8 03.06.2025
Harami Bullish 30 8 12.06.2025 23:30
Harami Cross 30 8 12.06.2025 23:30
Belt Hold Bearish 1D 9 30.05.2025
Engulfing Bearish 30 9 12.06.2025 23:00
Harami Bullish 1M 10 Ago 24
Belt Hold Bearish 1D 10 29.05.2025
Harami Bullish 5H 10 06.06.2025 02:00
Gravestone Doji 30 10 12.06.2025 22:30
Three Black Crows 1H 11 11.06.2025 22:00
Belt Hold Bearish 1D 12 27.05.2025
Bullish doji Star 1M 13 Mai 24
Harami Bullish 1D 13 26.05.2025
Bullish doji Star 15 14 13.06.2025 00:15
Harami Bullish 15 14 13.06.2025 00:15
Harami Cross 15 14 13.06.2025 00:15
Harami Cross Bearish 5H 15 03.06.2025 19:00
Three Black Crows 1M 16 Fev 24
Harami Bullish 1D 16 21.05.2025
Bullish Engulfing 5H 16 02.06.2025 23:00
Three Outside Down 1M 17 Jan 24
Harami Cross 15 17 12.06.2025 23:30
Bullish doji Star 15 17 12.06.2025 23:30
Harami Bullish 15 17 12.06.2025 23:30
Engulfing Bearish 1M 18 Dez 23
Abandoned Baby Bullish 30 18 12.06.2025 00:30
Morning Doji Star 30 18 12.06.2025 00:30
Morning Star 30 18 12.06.2025 00:30
Advance Block Bearish 1M 19 Nov 23
Belt Hold Bearish 5H 19 29.05.2025 19:00
Harami Bullish 30 19 12.06.2025 00:00
Harami Cross 30 19 12.06.2025 00:00
Dragonfly Doji 30 19 12.06.2025 00:00
Bullish doji Star 30 19 12.06.2025 00:00
On Neck Bearish 30 19 12.06.2025 00:00
Belt Hold Bullish 30 21 11.06.2025 23:00
Gravestone Doji 15 21 12.06.2025 22:30
Harami Cross 1W 24 22.12.2024
Belt Hold Bearish 5H 24 27.05.2025 02:00
Dark Cloud Cover 5H 24 27.05.2025 02:00
Belt Hold Bullish 15 24 12.06.2025 03:30
Three Black Crows 1M 25 Mai 23
Three Outside Down 1W 26 08.12.2024
Engulfing Bearish 1W 27 01.12.2024
Tri-Star Bearish 15 28 12.06.2025 02:30
Abandoned Baby Bearish 1M 29 Jan 23
Belt Hold Bullish 1H 29 08.06.2025 22:00
Three Outside Up 30 29 11.06.2025 01:00
Harami Bullish 1D 30 28.04.2025
Harami Cross 1D 30 28.04.2025
Dark Cloud Cover 5H 30 22.05.2025 02:00
Belt Hold Bullish 30 30 11.06.2025 00:30
Bullish Engulfing 30 30 11.06.2025 00:30
Morning Doji Star 30 30 11.06.2025 00:30
Morning Star 30 30 11.06.2025 00:30
Three Inside Up 30 30 11.06.2025 00:30
Belt Hold Bearish 1D 31 27.04.2025
Harami Cross 30 31 11.06.2025 00:00
Harami Bullish 30 31 11.06.2025 00:00
Bullish doji Star 30 31 11.06.2025 00:00
Belt Hold Bearish 1D 32 25.04.2025
Bullish Engulfing 1M 33 Set 22
Belt Hold Bullish 1H 33 06.06.2025 00:00
Harami Bullish 30 33 10.06.2025 23:00
Harami Cross 30 33 10.06.2025 23:00
Harami Cross 1M 34 Ago 22
Belt Hold Bearish 30 34 10.06.2025 22:30
Engulfing Bearish 30 34 10.06.2025 22:30
Belt Hold Bearish 1D 35 22.04.2025
Belt Hold Bearish 1D 36 21.04.2025
Belt Hold Bullish 1H 36 05.06.2025 03:00
Falling Three Methods 1M 37 Mai 22
Belt Hold Bearish 1D 37 18.04.2025
Three Inside Down 5H 37 18.05.2025 18:00
Dragonfly Doji 15 37 12.06.2025 00:15
Belt Hold Bullish 30 38 10.06.2025 02:30
Bullish doji Star 15 38 12.06.2025 00:00
Harami Bullish 15 38 12.06.2025 00:00
Harami Cross 15 38 12.06.2025 00:00
Harami Bullish 1M 40 Fev 22
Harami Cross 1M 40 Fev 22
Engulfing Bearish 1M 41 Jan 22
Homing Pigeon 1D 41 14.04.2025
Belt Hold Bullish 15 41 11.06.2025 23:15
Harami Bullish 1M 42 Dez 21
Harami Cross 1M 42 Dez 21
Three Outside Down 1H 42 04.06.2025 03:00
Belt Hold Bearish 1H 43 04.06.2025 02:00
Engulfing Bearish 1H 43 04.06.2025 02:00
Evening Doji Star 1H 43 04.06.2025 02:00
Evening Star 1H 43 04.06.2025 02:00
Belt Hold Bullish 15 43 11.06.2025 22:45
Falling Three Methods 1M 44 Out 21
Harami Cross 30 44 09.06.2025 23:30
Bullish doji Star 30 44 09.06.2025 23:30
Harami Bullish 30 44 09.06.2025 23:30
Belt Hold Bearish 15 44 11.06.2025 22:30
Engulfing Bearish 15 44 11.06.2025 22:30
Bullish Engulfing 1H 45 04.06.2025 00:00
Harami Bullish 1M 46 Ago 21
Harami Cross 1M 46 Ago 21
Evening Doji Star 1H 49 03.06.2025 02:00
Evening Star 1H 49 03.06.2025 02:00
Doji Star Bearish 1H 50 03.06.2025 01:00
Belt Hold Bullish 30 50 09.06.2025 02:30
Bullish Engulfing 1H 51 03.06.2025 00:00
Hanging Man 30 51 09.06.2025 02:00
Dragonfly Bearish 30 51 09.06.2025 02:00
Dragonfly Doji 1H 52 02.06.2025 23:00
Belt Hold Bullish 1D 54 25.03.2025
Belt Hold Bullish 5H 54 06.05.2025 01:00
On Neck Bearish 1H 54 30.05.2025 03:00
Bullish doji Star 1H 54 30.05.2025 03:00
Harami Bullish 1H 54 30.05.2025 03:00
Harami Cross 1H 54 30.05.2025 03:00
Bullish Engulfing 30 54 09.06.2025 00:30
Hanging Man 1M 56 Out 20
Deliberation Bearish 1M 56 Out 20
Falling Three Methods 1W 56 12.05.2024
Belt Hold Bullish 30 56 08.06.2025 23:30
Bullish doji Star 30 56 08.06.2025 23:30
Harami Cross 30 56 08.06.2025 23:30
Belt Hold Bearish 1D 57 20.03.2025
Abandoned Baby Bullish 1H 57 30.05.2025 00:00
On Neck Bearish 1H 58 29.05.2025 23:00
Harami Bullish 1H 58 29.05.2025 23:00
Harami Cross 1H 58 29.05.2025 23:00
Belt Hold Bullish 30 58 08.06.2025 22:30
Doji Star Bearish 15 58 11.06.2025 00:45
Morning Doji Star 1D 59 18.03.2025
Belt Hold Bearish 1H 59 29.05.2025 22:00
Dragonfly Doji 30 59 06.06.2025 03:30
Belt Hold Bullish 15 59 11.06.2025 00:30
Bullish Engulfing 15 59 11.06.2025 00:30
Bullish doji Star 1D 60 17.03.2025
Gravestone Doji 15 60 11.06.2025 00:15
Three Black Crows 1D 61 14.03.2025
Engulfing Bearish 30 61 06.06.2025 02:30
Harami Cross 15 61 11.06.2025 00:00
Harami Bullish 15 61 11.06.2025 00:00
Bullish doji Star 15 61 11.06.2025 00:00
Three Outside Down 1D 63 12.03.2025
Abandoned Baby Bearish 1D 64 11.03.2025
Engulfing Bearish 1D 64 11.03.2025
Evening Doji Star 1D 64 11.03.2025
Bullish Engulfing 5H 64 23.04.2025 23:00
Three Black Crows 1M 65 Jan 20
Advance Block Bearish 1D 65 10.03.2025
Doji Star Bearish 1D 65 10.03.2025
Three Outside Up 1D 66 07.03.2025
Bullish Engulfing 30 66 06.06.2025 00:00
Belt Hold Bullish 30 66 06.06.2025 00:00
Tri-Star Bearish 15 66 10.06.2025 22:45
Bullish Engulfing 1D 67 06.03.2025
Three Black Crows 30 67 05.06.2025 23:30
Inverted Hammer 30 67 05.06.2025 23:30
Hanging Man 15 67 10.06.2025 22:30
Dragonfly Bearish 15 67 10.06.2025 22:30
Harami Bullish 5H 68 22.04.2025 02:00
Harami Cross 5H 68 22.04.2025 02:00
Deliberation Bearish 1H 68 28.05.2025 01:00
Three Outside Down 30 68 05.06.2025 23:00
Belt Hold Bearish 30 69 05.06.2025 22:30
Engulfing Bearish 30 69 05.06.2025 22:30
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Fórum de Discussão - China a 1 ano

Escreva o que você pensa sobre o rendimento do título China a 1 ano
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail