Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde
Fecha

China a 3 anos - Juros de Título

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
1,430 -0,010    -0,69%
13/06 - Fechado.
  • Fechamento Anterior: 1,446
  • Var. Diária: 1,433 - 1,480
Tipo:  Título
Grupo:  Governo
Mercado:  China
China a 3 anos 1,430 -0,010 -0,69%

China a 3 anos Rendimento do Título - Padrões de Candlestick

 
Tenha o a dezenas de padrões gráficos candlestick de "bullish" e "bearish" em tempo real para o rendimento de Título China a 3 anos e utilize-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os padrões estão disponíveis para uma variedade de intervalos de tempo para investimentos de longo e curto prazo. Adquira uma margem de negociação com o recurso de reconhecimento automático de padrões e fique por dentro do que significam os padrões.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Three Outside Down 1W Atual
Three Outside Down 1H Atual
Padrões Completos
Engulfing Bearish 1W 1 01.06.2025
Engulfing Bearish 1H 1 13.06.2025 02:00
Bullish doji Star 15 1 13.06.2025 03:30
Harami Bullish 15 1 13.06.2025 03:30
Harami Cross 15 1 13.06.2025 03:30
Bullish doji Star 30 2 13.06.2025 02:30
Harami Bullish 30 2 13.06.2025 02:30
Harami Cross 30 2 13.06.2025 02:30
Homing Pigeon 15 2 13.06.2025 03:15
Deliberation Bearish 1M 3 Mar 25
Doji Star Bearish 1M 3 Mar 25
Belt Hold Bearish 1D 3 10.06.2025
Engulfing Bearish 30 3 13.06.2025 02:00
Bullish Engulfing 1W 4 11.05.2025
Homing Pigeon 1D 4 09.06.2025
Bullish doji Star 15 5 13.06.2025 02:30
Harami Bullish 15 5 13.06.2025 02:30
Harami Cross 15 5 13.06.2025 02:30
Harami Bullish 1H 6 12.06.2025 03:00
Bullish Engulfing 30 6 13.06.2025 00:30
Engulfing Bearish 15 6 13.06.2025 02:15
Belt Hold Bearish 1H 7 12.06.2025 02:00
Engulfing Bearish 1H 7 12.06.2025 02:00
Evening Doji Star 1H 7 12.06.2025 02:00
Evening Star 1H 7 12.06.2025 02:00
Bullish doji Star 1M 8 Out 24
Harami Bullish 1W 8 13.04.2025
Harami Cross 1W 8 13.04.2025
Harami Cross 1D 8 03.06.2025
Harami Bullish 1D 8 03.06.2025
Doji Star Bearish 1H 8 12.06.2025 01:00
Bullish Hammer 1M 9 Set 24
Bullish doji Star 30 9 12.06.2025 23:00
Harami Bullish 30 9 12.06.2025 23:00
Harami Cross 30 9 12.06.2025 23:00
Homing Pigeon 1D 10 29.05.2025
Three Black Crows 1W 11 23.03.2025
Belt Hold Bearish 1D 11 28.05.2025
Belt Hold Bullish 30 11 12.06.2025 22:00
Deliberation Bearish 15 11 13.06.2025 01:00
Doji Star Bearish 15 11 13.06.2025 01:00
Harami Bullish 1D 12 27.05.2025
Three Outside Down 1H 12 11.06.2025 03:00
Belt Hold Bullish 30 12 12.06.2025 03:30
Bullish Hammer 1M 13 Mai 24
Falling Three Methods 1D 13 26.05.2025
Bullish Hammer 5H 13 04.06.2025 20:00
Belt Hold Bearish 1H 13 11.06.2025 02:00
Engulfing Bearish 1H 13 11.06.2025 02:00
Evening Doji Star 1H 13 11.06.2025 02:00
Evening Star 1H 13 11.06.2025 02:00
Three Inside Up 15 13 13.06.2025 00:30
Doji Star Bearish 1H 14 11.06.2025 01:00
Belt Hold Bullish 15 14 13.06.2025 00:15
Harami Bullish 1D 15 22.05.2025
Belt Hold Bullish 1H 15 11.06.2025 00:00
Bullish Engulfing 1H 15 11.06.2025 00:00
Evening Doji Star 30 15 12.06.2025 02:00
Evening Star 30 15 12.06.2025 02:00
Doji Star Bearish 30 16 12.06.2025 01:00
On Neck Bearish 15 16 12.06.2025 23:45
Bullish doji Star 15 16 12.06.2025 23:45
Harami Bullish 15 16 12.06.2025 23:45
Harami Cross 15 16 12.06.2025 23:45
Three Outside Down 1M 17 Jan 24
Harami Bullish 1W 17 09.02.2025
Harami Cross 1W 17 09.02.2025
Engulfing Bearish 1M 18 Dez 23
Harami Bullish 1H 18 10.06.2025 03:00
Harami Cross 1H 18 10.06.2025 03:00
Belt Hold Bearish 1W 19 26.01.2025
Belt Hold Bearish 1D 19 16.05.2025
Engulfing Bearish 1H 19 10.06.2025 02:00
Harami Cross 30 19 11.06.2025 23:30
Harami Bullish 30 19 11.06.2025 23:30
Doji Star Bearish 1M 20 Out 23
Belt Hold Bearish 1D 20 15.05.2025
Shooting Star 5H 20 28.05.2025 23:00
Three White Soldiers 1H 20 10.06.2025 01:00
Bullish doji Star 15 20 12.06.2025 22:45
Harami Bullish 15 20 12.06.2025 22:45
Harami Cross 15 20 12.06.2025 22:45
Three Outside Up 1H 21 10.06.2025 00:00
Belt Hold Bullish 30 21 11.06.2025 22:30
Bullish Engulfing 30 21 11.06.2025 22:30
Falling Three Methods 1D 22 13.05.2025
Three Stars in the South 1D 22 13.05.2025
Bullish Engulfing 1H 22 09.06.2025 23:00
Belt Hold Bullish 15 22 12.06.2025 22:15
Three Black Crows 30 24 11.06.2025 03:00
Belt Hold Bullish 15 24 12.06.2025 03:30
Belt Hold Bearish 1H 25 09.06.2025 02:00
Engulfing Bearish 1H 25 09.06.2025 02:00
Evening Doji Star 1H 25 09.06.2025 02:00
Evening Star 1H 25 09.06.2025 02:00
Three Outside Down 30 25 11.06.2025 02:30
Belt Hold Bullish 15 25 12.06.2025 03:15
Morning Doji Star 15 25 12.06.2025 03:15
Morning Star 15 25 12.06.2025 03:15
Doji Star Bearish 1H 26 09.06.2025 01:00
Belt Hold Bearish 30 26 11.06.2025 02:00
Engulfing Bearish 30 26 11.06.2025 02:00
Harami Cross 15 26 12.06.2025 03:00
Harami Bullish 15 26 12.06.2025 03:00
Bullish doji Star 15 26 12.06.2025 03:00
Three Black Crows 1D 28 30.04.2025
Deliberation Bearish 30 28 11.06.2025 01:00
Doji Star Bearish 30 28 11.06.2025 01:00
Three Outside Up 1H 29 08.06.2025 22:00
Three Outside Up 30 29 11.06.2025 00:30
Harami Bullish 15 29 12.06.2025 02:15
Harami Cross 15 29 12.06.2025 02:15
Belt Hold Bearish 1D 30 28.04.2025
Belt Hold Bullish 30 30 11.06.2025 00:00
Bullish Engulfing 30 30 11.06.2025 00:00
Belt Hold Bearish 15 30 12.06.2025 02:00
Engulfing Bearish 15 30 12.06.2025 02:00
Harami Bullish 1H 32 06.06.2025 01:00
Harami Cross 1H 32 06.06.2025 01:00
Doji Star Bearish 15 32 12.06.2025 01:00
Deliberation Bearish 15 32 12.06.2025 01:00
Three Outside Up 15 33 12.06.2025 00:45
Three Outside Down 1M 34 Ago 22
Harami Bullish 1D 34 23.04.2025
Belt Hold Bullish 1H 34 05.06.2025 23:00
Bullish Engulfing 1H 34 05.06.2025 23:00
Engulfing Bearish 1M 35 Jul 22
Belt Hold Bearish 1D 35 22.04.2025
Belt Hold Bullish 30 35 10.06.2025 03:00
Belt Hold Bearish 1D 36 21.04.2025
Harami Bullish 1H 36 05.06.2025 03:00
Belt Hold Bearish 1D 37 18.04.2025
Three Outside Down 5H 37 18.05.2025 18:00
Hanging Man 30 37 10.06.2025 02:00
Gravestone Doji 15 37 11.06.2025 23:45
Engulfing Bearish 5H 38 16.05.2025 01:00
Deliberation Bearish 30 38 10.06.2025 01:30
Doji Star Bearish 30 38 10.06.2025 01:30
On Neck Bearish 15 39 11.06.2025 23:15
Harami Bullish 1D 40 15.04.2025
Harami Bearish 5H 40 15.05.2025 00:00
Homing Pigeon 1D 41 14.04.2025
Three Outside Up 15 41 11.06.2025 22:45
Falling Three Methods 1M 42 Dez 21
Three Outside Down 1H 42 04.06.2025 03:00
Three Outside Up 30 42 09.06.2025 23:30
Belt Hold Bullish 15 42 11.06.2025 22:30
Bullish Engulfing 15 42 11.06.2025 22:30
Falling Three Methods 1D 43 10.04.2025
Belt Hold Bearish 1H 43 04.06.2025 02:00
Engulfing Bearish 1H 43 04.06.2025 02:00
Bullish Engulfing 30 43 09.06.2025 23:00
Belt Hold Bullish 15 45 11.06.2025 03:30
Belt Hold Bullish 1D 46 07.04.2025
Three Inside Up 30 46 09.06.2025 03:00
Falling Three Methods 1D 47 03.04.2025
Dark Cloud Cover 5H 47 11.05.2025 21:00
Inverted Hammer 1M 48 Jun 21
Belt Hold Bearish 1D 48 02.04.2025
Belt Hold Bullish 5H 48 08.05.2025 23:00
Bullish Engulfing 5H 48 08.05.2025 23:00
Evening Doji Star 30 48 09.06.2025 02:00
Evening Star 30 48 09.06.2025 02:00
Engulfing Bearish 30 48 09.06.2025 02:00
Belt Hold Bearish 30 48 09.06.2025 02:00
Three Black Crows 15 48 11.06.2025 02:45
Harami Cross 1W 49 30.06.2024
Belt Hold Bearish 1H 49 03.06.2025 02:00
Engulfing Bearish 1H 49 03.06.2025 02:00
Evening Doji Star 1H 49 03.06.2025 02:00
Evening Star 1H 49 03.06.2025 02:00
Doji Star Bearish 30 49 09.06.2025 01:00
Three Outside Down 15 49 11.06.2025 02:30
Bullish Hammer 1D 50 31.03.2025
Belt Hold Bearish 15 50 11.06.2025 02:15
Engulfing Bearish 15 50 11.06.2025 02:15
Homing Pigeon 1D 51 28.03.2025
Bullish Engulfing 1H 51 03.06.2025 00:00
Harami Cross 1M 53 Jan 21
Harami Bullish 1M 53 Jan 21
Dragonfly Doji 1M 53 Jan 21
Engulfing Bearish 1M 54 Dez 20
Homing Pigeon 1D 54 25.03.2025
Harami Cross 1M 55 Nov 20
Bullish Hammer 5H 55 05.05.2025 20:00
Dragonfly Doji 5H 55 05.05.2025 20:00
Doji Star Bearish 15 55 11.06.2025 01:00
Falling Three Methods 1W 56 12.05.2024
Falling Three Methods 1D 56 21.03.2025
Three Outside Up 30 56 06.06.2025 03:30
Deliberation Bearish 1M 57 Set 20
Doji Star Bearish 1M 57 Set 20
Belt Hold Bearish 1W 57 05.05.2024
Inverted Hammer 5H 57 29.04.2025 19:00
Abandoned Baby Bullish 1H 57 30.05.2025 00:00
Belt Hold Bullish 1H 57 30.05.2025 00:00
Bullish Engulfing 30 57 06.06.2025 03:00
Harami Bullish 1D 58 19.03.2025
On Neck Bearish 1H 58 29.05.2025 23:00
Bullish doji Star 1H 58 29.05.2025 23:00
Harami Bullish 1H 58 29.05.2025 23:00
Harami Cross 1H 58 29.05.2025 23:00
Doji Star Bearish 15 58 11.06.2025 00:15
Harami Bullish 1H 60 29.05.2025 03:00
Harami Cross 1H 60 29.05.2025 03:00
Bullish doji Star 15 60 10.06.2025 23:45
Harami Bullish 15 60 10.06.2025 23:45
Harami Cross 15 60 10.06.2025 23:45
Three Black Crows 1D 61 14.03.2025
Evening Doji Star 1H 61 29.05.2025 02:00
Evening Star 1H 61 29.05.2025 02:00
Three Outside Down 15 61 10.06.2025 23:30
Deliberation Bearish 1H 62 29.05.2025 01:00
Doji Star Bearish 1H 62 29.05.2025 01:00
Harami Bullish 30 62 06.06.2025 00:30
Harami Cross 30 62 06.06.2025 00:30
Engulfing Bearish 15 62 10.06.2025 23:15
Belt Hold Bearish 1D 63 12.03.2025
Belt Hold Bearish 30 63 06.06.2025 00:00
Bullish doji Star 1M 64 Fev 20
Doji Star Bearish 15 64 10.06.2025 22:45
Harami Cross 1W 65 10.03.2024
Belt Hold Bearish 1D 65 10.03.2025
Three Inside Up 1H 65 28.05.2025 22:00
Morning Star 1H 65 28.05.2025 22:00
Morning Doji Star 1H 65 28.05.2025 22:00
Belt Hold Bullish 30 65 05.06.2025 23:00
Three Outside Down 1M 66 Dez 19
Bullish doji Star 1H 66 28.05.2025 03:00
Harami Bullish 1H 66 28.05.2025 03:00
Harami Cross 1H 66 28.05.2025 03:00
Belt Hold Bearish 1M 67 Nov 19
Engulfing Bearish 1M 67 Nov 19
Belt Hold Bearish 1H 67 28.05.2025 02:00
Engulfing Bearish 1H 67 28.05.2025 02:00
Belt Hold Bullish 30 67 05.06.2025 22:00
Belt Hold Bullish 30 68 05.06.2025 03:30
Belt Hold Bullish 15 68 10.06.2025 03:15
Three Black Crows 1D 69 04.03.2025
Belt Hold Bullish 30 69 05.06.2025 03:00
Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Fórum de Discussão - China a 3 anos

Escreva o que você pensa sobre o rendimento do título China a 3 anos
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por esse motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
 
Tem certeza que deseja excluir esse gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar esse comentário

Diga-nos o que achou desse comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail