
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 0.95 USD EUR / USD 31Dec99 | NL0011081849 | 0.390 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 100.27 USD SPOTIFY TECHNOLOGY SA 31Dec99 | NL0013275167 | 4.600 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 15.54 EUR ARCELORMITTAL 31Dec99 | NL0013277403 | 1.960 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 19.29 EUR ABN AMRO Bank 31Dec99 | NL0012024657 | 1.180 | 0.00 | 0 | 04/02 | ||
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV Call 22.09 EUR APERAM 31Dec99 | NL0013284078 | 0.460 | 0.00 | 0 | 04/02 |
Investing.com - O rali nos metais preciosos não é mais apenas sobre o ouro, já que "prata e platina diminuem a diferença para os preços do ouro", segundo o Bank of America...
Investing.com - O UBS espera que os preços da prata subam até US$ 40 por onça nos próximos meses, impulsionados pelo apetite dos investidores por alternativas ao dólar americano,...
Há 12 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento no País, segundo a atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério...
A análise dos movimentos atuais dos futuros de commodities e dos preços de criptoativos indica que os mercados parecem dispostos a repetir padrões observados durante o primeiro...
O recente rali da prata elevou os preços ao nível mais alto desde 2012. Fatores de demanda-chave, como os setores militar e de energia renovável, estão mantendo o metal em...
As tensões no Oriente Médio se estabilizam, enquanto traders avaliam os possíveis impactos da eleição presidencial dos EUA na oferta de petróleo. Um rompimento abaixo de US$ 68...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | - | - | - | - | - |
Indicadores Técnicos | - | - | - | - | - |
Resumo | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 15 | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 30 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Bullish Engulfing | 1H | 0 | 13.05.2019 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 09.05.2019 11:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 2 | 03.05.2019 11:00 |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.