
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
GC | CFD | USD | Tempo Real | |
XAUUSDc1 | Istambul | USD | Atrasada | |
GDRTSc1 | Moscou | USD | Atrasada | |
JAUc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
GCc1 | CME | USD | Atrasada | |
GCc2 | CME | USD | Atrasada | |
GCc3 | CME | USD | Atrasada | |
GCc4 | CME | USD | Atrasada | |
GCc5 | CME | USD | Atrasada | |
GCc6 | CME | USD | Atrasada | |
GCc7 | CME | USD | Atrasada |
Nome | Mês | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCOM Gold Mini | 16.018,00 | 15.694,00 | 16.083,00 | 15.881,50 | +131,00 | +0,82% | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR Gold Shares | GLD | 316,29 | +1,31% | 16,59M | 13/06 | ||
iShares Gold | IAU | 64,74 | +1,33% | 11,71M | 13/06 | ||
abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 32,75 | +1,33% | 5,26M | 13/06 | ||
ICICI Prudential Gold | IPEG | 86,05 | +2,34% | 3,46M | 13/06 | ||
ProShares Ultra Gold | UGL | 37,47 | +2,60% | 1,61M | 13/06 | ||
ProShares UltraShort Gold | GLL | 20,65 | -2,59% | 1,16M | 13/06 | ||
Istanbul Gold | GLDTRf | 375,90 | +2,20% | 1,18M | 13/06 | ||
ETFS Physical Gold | GOLD | 48,70 | +2,25% | 409,19K | 13/06 | ||
ICICI Prudential Gold | IPEG | 86,07 | +2,60% | 166,58K | 13/06 | ||
NewGold | GLDJ | 57.027 | +2,31% | 169,27K | 13/06 | ||
UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSI | 109,68 | +1,11% | 80,91K | 13/06 | ||
SPDR Gold Shares | 2840 | 2.469,00 | +2,11% | 80,93K | 13/06 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 329,79 | +1,00% | 17,25K | 13/06 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 285,23 | +1,14% | 27,42K | 13/06 | ||
Africa Gold | ETFGLDJ | 59.557 | +2,29% | 53,88K | 13/06 | ||
SPDR Gold Shares | 1326 | 45.340,0 | +1,55% | 27,98K | 13/06 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLP | 24.260,00 | +0,98% | 4,52K | 13/06 | ||
iShares Gold | IAU | 1.229,99 | +1,65% | 16,04K | 13/06 | ||
UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | 0MKN | 110,05 | +1,50% | 46,98K | 13/06 | ||
abrdn Physical Gold Shares | 0IEE | 32,76 | +1,39% | 6,67K | 13/06 | ||
WisdomTree Physical Gold | PHAU | 319,14 | +1,10% | 6,27K | 13/06 | ||
WisdomTree Physical Gold | PHAU | 275,99 | +1,18% | 18,58K | 13/06 | ||
SPDR Gold Shares | SGLD | 315,99 | +1,97% | 6,07K | 13/06 | ||
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | GBSE | 18,53 | +1,09% | 15,63K | 13/06 | ||
UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSIC. | 88,98 | +0,88% | 8,01K | 13/06 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 314,24 | +1,09% | 4,98K | 13/06 | ||
WisdomTree Gold 1x Daily Short | SBUL | 10,07 | -1,56% | 6,59K | 13/06 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 330,25 | +1,15% | 1,55K | 13/06 | ||
WisdomTree Physical Gold | PHAU | 275,95 | +1,22% | 2,30K | 13/06 | ||
SPDR Gold Shares | SGLD-D | 405,00 | +2,15% | 8,75K | 13/06 | ||
Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 285,38 | +1,19% | 10,12K | 13/06 | ||
WisdomTree Gold | BULL | 29,82 | +1,19% | 8,21K | 13/06 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GBS | 271,57 | +1,12% | 11,48K | 13/06 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GBSS | 23.116,00 | +1,04% | 0,59K | 13/06 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GBSx | 271,75 | +1,30% | 1,34K | 13/06 | ||
DB Physical Gold | XGLD | 328,87 | +1,11% | 3,46K | 13/06 | ||
SPDR Gold Shares | GLD | 5.992,44 | +1,65% | 1,75K | 13/06 | ||
ZKB Gold AA EUR | ZGLDEU | 2.767,00 | +1,08% | 610,00 | 13/06 | ||
NewGold | NGLD | 1.458 | 0,00% | 0,03K | 13/06 | ||
Gold Bullion Securities ETC | GG9B | 271,44 | +1,07% | 654,00 | 13/06 | ||
WisdomTree Gold | BULL | 34,17 | -0,47% | 2,33K | 13/06 | ||
Gold Bullion Securities ETC | OGG9 | 270,78 | 0,00% | 0 | 03/06 | ||
ETFS Physical Gold | GB5 | 27,17 | +1,72% | 0 | 13/06 | ||
abrdn Physical Gold Shares | EDSG | 28,34 | +1,69% | 0 | 13/06 | ||
Invesco Physical Gold ETC | 8PSG | 288,56 | +2,43% | 1,00 | 13/06 | ||
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF | RGLDO | 2.641,50 | +0,88% | 0,12K | 13/06 | ||
UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | AUUSIN | 2.048,10 | 0,00% | 0 | 02/05 | ||
abrdn Physical Gold Shares | SGOL | 630,00 | 0,00% | 18,00 | 11/06 | ||
iShares Gold | BK0H | 56,08 | +1,87% | 0 | 13/06 | ||
BNPP Gold ETC | BNQJ | 272,14 | +1,20% | 0 | 13/06 | ||
SPDR Gold Shares | GLD | 272,05 | +1,30% | 0 | 13/06 | ||
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged | RGLDSH | 6.717,0 | +1,93% | 0,01K | 13/06 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloomberg Gold TR | 789,96 | 793,32 | 784,38 | +11,62 | +1,49% | 13/06 | ||
DJ Commodity Gold | 1.192,27 | 1.197,38 | 1.175,07 | +17,40 | +1,48% | 13/06 | ||
Bloomberg Gold Euro Hedged Daily TR | 889,44 | 893,29 | 883,13 | +13,08 | +1,49% | 13/06 | ||
Bloomberg Gold | 320,75 | 322,11 | 318,48 | +4,68 | +1,48% | 13/06 | ||
Bloomberg Gold 3 Month Fwd | 342,80 | 344,26 | 340,36 | +4,99 | +1,48% | 13/06 | ||
Gold Futures Long USD | 2.479,67 | 2.490,30 | 2.464,95 | +36,48 | +1,49% | 13/06 | ||
Gold x5 Leveraged | 2.098,356 | 2.164,008 | 2.076,708 | 0,000 | 0,00% | 08/11 | ||
AMEX Gold BUGS Settle | 357,49 | 362,28 | 357,49 | +-44,59 | +-11,09% | 16/05 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão