
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
LCc1 | CME | USD | Atrasada | |
BGIc1 | B3 | BRL | Atrasada | |
LCc2 | CME | USD | Atrasada | |
LCc3 | CME | USD | Atrasada | |
BGIc2 | B3 | BRL | Atrasada | |
BGIc3 | B3 | BRL | Atrasada | |
LCc4 | CME | USD | Atrasada | |
LCc5 | CME | USD | Atrasada | |
LCc6 | CME | USD | Atrasada | |
LCc7 | CME | USD | Atrasada |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Shooting Star | 1M | Atual | |||
Dark Cloud Cover | 1W | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Hanging Man | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Three Outside Up | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 3 | 13.06.2025 13:00 | ||
Three Inside Down | 30 | 3 | 13.06.2025 14:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 4 | 13.06.2025 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 6 | 05.06.2025 | ||
Hanging Man | 1D | 6 | 05.06.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 6 | 05.06.2025 | ||
Harami Cross Bearish | 15 | 7 | 13.06.2025 13:30 | ||
Morning Doji Star | 1W | 8 | 13.04.2025 | ||
Morning Star | 1W | 8 | 13.04.2025 | ||
Harami Bullish | 1H | 8 | 12.06.2025 15:00 | ||
Harami Cross | 1H | 8 | 12.06.2025 15:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 9 | 06.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 10 | Ago 24 | ||
Harami Bullish | 1H | 11 | 12.06.2025 12:00 | ||
Three Outside Down | 1D | 12 | 28.05.2025 | ||
Hanging Man | 5H | 12 | 09.06.2025 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 12 | 12.06.2025 11:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 12 | 12.06.2025 15:00 | ||
Harami Cross | 30 | 12 | 12.06.2025 15:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 13 | 09.03.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 13 | 27.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 13 | 06.06.2025 17:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 14 | 02.03.2025 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 14 | 13.06.2025 11:45 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 16 | 05.06.2025 16:00 | ||
Bullish doji Star | 15 | 18 | 13.06.2025 10:45 | ||
Harami Bullish | 1D | 19 | 16.05.2025 | ||
Three Outside Down | 1D | 20 | 15.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 20 | 12.06.2025 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 21 | 14.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 23 | Jul 23 | ||
Bullish doji Star | 1H | 24 | 10.06.2025 13:00 | ||
Hanging Man | 1D | 25 | 08.05.2025 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 25 | 08.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 25 | 11.06.2025 14:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 26 | 30.05.2025 15:00 | ||
Deliberation Bearish | 1D | 27 | 06.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 27 | 30.05.2025 10:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 30 | 01.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 31 | Nov 22 | ||
Falling Three Methods | 15 | 32 | 12.06.2025 12:15 | ||
Harami Bullish | 1H | 33 | 09.06.2025 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 34 | 09.06.2025 10:00 | ||
Morning Doji Star | 15 | 34 | 12.06.2025 11:45 | ||
Bullish doji Star | 15 | 35 | 12.06.2025 11:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 36 | Jun 22 | ||
Harami Bullish | 1M | 36 | Jun 22 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 36 | 23.04.2025 | ||
Harami Bearish | 1H | 36 | 06.06.2025 15:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Hanging Man | 1M | 41 | Jan 22 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 41 | Jan 22 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 41 | 15.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 41 | 06.06.2025 10:00 | ||
Three Inside Up | 1D | 42 | 14.04.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 45 | Set 21 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 45 | 09.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 46 | 08.04.2025 | ||
Bullish doji Star | 1D | 47 | 07.04.2025 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 50 | 11.06.2025 12:45 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 51 | 16.06.2024 | ||
Bullish doji Star | 5H | 53 | 15.05.2025 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 54 | 09.06.2025 10:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 55 | 14.05.2025 19:00 | ||
Harami Cross | 5H | 55 | 14.05.2025 19:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 55 | 11.06.2025 11:30 | ||
Bullish doji Star | 1D | 56 | 25.03.2025 | ||
Harami Bearish | 30 | 56 | 06.06.2025 15:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 58 | 03.06.2025 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 59 | 03.06.2025 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 60 | 06.06.2025 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 65 | 06.06.2025 10:30 | ||
Falling Three Methods | 15 | 66 | 10.06.2025 13:45 | ||
Hanging Man | 1W | 69 | 11.02.2024 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão