
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
GBP/USD | Câmbio em tempo real | USD | Tempo Real | |
BPMc1 | CME | USD | Atrasada | |
GURTSc1 | Moscou | USD | Atrasada | |
MPc2 | CME | USD | Atrasada | |
GRGc1 | B3 | USD | Atrasada |
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBPUSD ON FWD | 0.2100 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0550 | 0.0150 | 6:04:32 | |
GBPUSD TN FWD | 0.0700 | 0.0800 | 0.0760 | 0.0770 | 0.0350 | 6:52:22 | |
GBPUSD SN FWD | 0.0600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0060 | 6:52:22 | |
GBPUSD SW FWD | 0.4900 | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | -0.0100 | 6:52:22 | |
GBPUSD 2W FWD | 0.9500 | 0.9700 | 0.9500 | 0.9700 | 0.1400 | 6:52:22 | |
GBPUSD 3W FWD | 1.4000 | 1.4600 | 1.4000 | 1.3700 | 0.4400 | 6:25:02 | |
GBPUSD 1M FWD | 2.0300 | 2.0600 | 2.0300 | 2.0600 | 0.1800 | 6:52:22 | |
GBPUSD 2M FWD | 4.4000 | 4.4600 | 4.4000 | 4.4600 | 0.3000 | 6:52:22 | |
GBPUSD 3M FWD | 7.6800 | 7.7900 | 7.6800 | 7.7900 | 0.3700 | 6:52:22 | |
GBPUSD 4M FWD | 10.3500 | 10.5100 | 10.3500 | 10.4500 | 0.8500 | 6:52:22 | |
GBPUSD 5M FWD | 12.7900 | 13.0300 | 12.7900 | 13.0000 | 0.9600 | 6:52:22 | |
GBPUSD 6M FWD | 15.1600 | 15.5200 | 15.1600 | 15.4300 | 1.1600 | 6:52:22 | |
GBPUSD 7M FWD | 17.4400 | 17.9400 | 17.4400 | 17.8800 | 1.3400 | 6:52:22 | |
GBPUSD 8M FWD | 18.4400 | 19.1000 | 18.4900 | 19.1000 | 1.0400 | 6:52:22 | |
GBPUSD 9M FWD | 20.2700 | 21.0700 | 20.5300 | 21.0700 | 1.7900 | 6:52:22 | |
GBPUSD 10M FWD | 21.1000 | 22.1600 | 21.4200 | 22.1600 | 1.0000 | 6:52:22 | |
GBPUSD 11M FWD | 21.7500 | 22.9900 | 22.2100 | 22.9900 | 1.0500 | 6:52:22 | |
GBPUSD 1Y FWD | 22.2400 | 23.7400 | 22.9300 | 23.3800 | -0.2800 | 6:52:22 | |
GBPUSD 15M FWD | 20.4400 | 24.7500 | 20.4400 | 22.1700 | 0.1900 | 5:59:53 | |
GBPUSD 21M FWD | 7.0300 | 14.2100 | 7.0300 | 14.2100 | 5.3200 | 5:59:51 | |
GBPUSD 2Y FWD | -1.8200 | 7.0100 | -1.8100 | 2.7500 | 7.8200 | 5:59:42 | |
GBPUSD 3Y FWD | -26.4000 | -11.4000 | -23.4000 | -14.4000 | -3.6000 | 5:59:42 | |
GBPUSD 4Y FWD | -47.0000 | -27.0000 | -47.0000 | -27.0000 | -4.5000 | 5:59:42 | |
GBPUSD 5Y FWD | -55.5000 | -30.5000 | -53.0000 | -43.0000 | 25.5000 | 5:59:42 | |
GBPUSD 6Y FWD | -92.0000 | -35.0000 | -92.0000 | -35.0000 | -37.0000 | 13/06 | |
GBPUSD 7Y FWD | -104.0000 | -40.0000 | -104.0000 | -40.0000 | -1.0000 | 13/06 | |
GBPUSD 8Y FWD | -108.0000 | -45.0000 | -108.0000 | -52.0000 | 13.0000 | 5:59:54 | |
GBPUSD 9Y FWD | -143.0000 | -67.0000 | -143.0000 | -67.0000 | -2.0000 | 13/06 | |
GBPUSD 10Y FWD | -165.0000 | -78.0000 | -103.0000 | -85.0000 | -1.0000 | 5:59:42 | |
GBPUSD 15Y FWD | -233.6900 | -146.0400 | -233.5304 | -233.7201 | -0.1599 | 6:52:19 | |
GBPUSD 20Y FWD | -301.2500 | -183.3000 | -301.0832 | -301.2763 | -0.1627 | 6:52:19 | |
GBPUSD 30Y FWD | -514.8900 | -334.0400 | -514.7227 | -514.9242 | -0.1699 | 6:52:19 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão