
Por favor, tente outra busca
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 819,799 | 819,799 | 819,799 | 819,799 | 0,70% |
11.06.2025 | 814,081 | 814,081 | 814,081 | 811,588 | 0,31% |
10.06.2025 | 811,588 | 811,588 | 811,588 | 811,588 | -0,06% |
09.06.2025 | 812,083 | 812,083 | 812,083 | 812,083 | 0,91% |
06.06.2025 | 804,748 | 804,748 | 805,369 | 804,748 | -0,08% |
05.06.2025 | 805,369 | 805,369 | 805,369 | 805,369 | 0,04% |
04.06.2025 | 805,077 | 805,077 | 805,077 | 805,077 | 0,22% |
03.06.2025 | 803,298 | 803,298 | 803,298 | 803,298 | 0,21% |
02.06.2025 | 801,644 | 801,644 | 801,644 | 801,644 | 0,28% |
30.05.2025 | 799,407 | 799,407 | 809,045 | 799,407 | -1,19% |
29.05.2025 | 809,045 | 809,045 | 809,045 | 809,045 | -0,43% |
28.05.2025 | 812,544 | 812,544 | 812,544 | 812,544 | -1,50% |
27.05.2025 | 824,930 | 824,930 | 824,930 | 824,930 | 0,56% |
26.05.2025 | 820,337 | 820,337 | 820,337 | 820,337 | 0,54% |
23.05.2025 | 815,919 | 815,919 | 817,137 | 815,919 | -0,15% |
22.05.2025 | 817,137 | 817,137 | 817,137 | 817,137 | -0,40% |
21.05.2025 | 820,423 | 820,423 | 820,423 | 820,423 | -1,16% |
20.05.2025 | 830,047 | 830,047 | 830,047 | 830,047 | 0,18% |
19.05.2025 | 828,547 | 828,547 | 836,097 | 824,531 | 0,49% |
16.05.2025 | 824,531 | 824,531 | 824,531 | 824,531 | -1,38% |
15.05.2025 | 836,097 | 836,097 | 836,097 | 836,097 | 0,82% |
Alta: 836,097 | Baixa: 799,407 | Diferença: 36,690 | Média: 815,079 | Var%: -1,144 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão