
Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1055 | 1032 | 1095 | 1331 | 1579 | 3659 |
Retorno do fundo | 5.51% | 3.15% | 9.55% | 10.01% | 9.56% | 13.85% |
Lugar na categoria | - | - | - | - | - | - |
% na categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE IN | 2,03B | 5,85 | 12,82 | 16,89 | ||
TEMPO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 601,45M | 3,98 | 9,14 | 13,52 | ||
TEMPO CAPITAL SQ FUNDO DE INVESTIME | 54,11M | 4,73 | 9,12 | 13,77 | ||
TEMPO CAPITAL RF FUNDO DE INVESTIME | 32,68M | 5,52 | 10,75 | 14,13 | ||
DRACENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO | 19,42M | 4,90 | 9,28 | 13,74 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NUCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO | 900,65M | -17,21 | -2,12 | 11,48 | ||
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D | 982,29M | 2,19 | 3,46 | 9,65 | ||
ITAU INDEX ACOES IBRX FUNDO DE IN | 939,32M | 12,09 | 7,99 | 10,11 | ||
BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 633,95M | 2,09 | 3,05 | 12,26 | ||
OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA | 612,12M | 1,75 | 1,00 | 9,45 |
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Tempo Capital Principal FIF A RL | - | 100,18 | - | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Compra | Compra | Compra |
Indicadores Técnicos | Compra Forte | Venda | Compra Forte |
Resumo | Compra Forte | Neutro | Compra Forte |
Corretoras | Regulação | Depósito mínimo | |
---|---|---|---|
![]() |
Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (Chipre), NBRB (BY), A Autoridade de Conduta Financeira (Reino Unido), Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (Austrália) | $20 | Comece a operar |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão