
Por favor, tente outra busca
Nome | Mês | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE FTSE China 50 | 16.740,00 | 16.730,00 | 16.740,00 | 16.740,00 | -215,00 | -1,27% | 12/06 |
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares China | XCH | 23,60 | -2,03% | 56,09K | 13/06 | ||
iShares China Large Cap UCITS | FXC | 89,92 | -1,25% | 3,67K | 13/06 | ||
iShares China Large Cap UCITS | IQQC | 89,98 | -1,16% | 3,57K | 13/06 | ||
iShares China Large Cap UCITS | FXC | 90,04 | -1,14% | 2,06K | 13/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão