
Por favor, tente outra busca
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Shooting Star | 30 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Inverted Hammer | 1M | 1 | Mai 25 | ||
Shooting Star | 5H | 1 | 12.06.2025 18:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 2 | Abr 25 | ||
Three Black Crows | 1W | 2 | 25.05.2025 | ||
Shooting Star | 15 | 3 | 13.06.2025 03:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Harami Cross | 1M | 4 | Fev 25 | ||
Shooting Star | 1H | 5 | 12.06.2025 22:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 6 | Dez 24 | ||
Three Inside Up | 1D | 6 | 03.06.2025 | ||
Harami Cross | 1D | 7 | 02.06.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 7 | 02.06.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 7 | 13.06.2025 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 7 | 13.06.2025 02:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 10 | Ago 24 | ||
Shooting Star | 1D | 10 | 28.05.2025 | ||
Shooting Star | 30 | 10 | 12.06.2025 22:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 11 | Jul 24 | ||
Morning Doji Star | 1M | 11 | Jul 24 | ||
Bullish doji Star | 1M | 12 | Jun 24 | ||
Three Outside Down | 15 | 13 | 13.06.2025 00:30 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 14 | 13.06.2025 00:15 | ||
Harami Bullish | 1H | 16 | 09.06.2025 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1D | 18 | 16.05.2025 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 18 | 16.05.2025 | ||
Inverted Hammer | 1W | 20 | 19.01.2025 | ||
Harami Bullish | 1M | 21 | Set 23 | ||
Falling Three Methods | 1W | 21 | 12.01.2025 | ||
Three Inside Up | 1D | 21 | 13.05.2025 | ||
Harami Bullish | 1D | 22 | 09.05.2025 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1D | 23 | 08.05.2025 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 23 | 08.05.2025 | ||
Evening Doji Star | 1D | 23 | 08.05.2025 | ||
Gravestone Doji | 1D | 24 | 07.05.2025 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 24 | 07.05.2025 | ||
Inverted Hammer | 30 | 24 | 10.06.2025 02:30 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 26 | 05.05.2025 | ||
Inverted Hammer | 1W | 29 | 17.11.2024 | ||
Falling Three Methods | 5H | 29 | 21.05.2025 21:00 | ||
Inverted Hammer | 15 | 29 | 11.06.2025 02:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 30 | 21.05.2025 01:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 33 | Set 22 | ||
Falling Three Methods | 5H | 33 | 19.05.2025 19:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 33 | 04.06.2025 00:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 34 | Ago 22 | ||
Two Crows | 5H | 34 | 18.05.2025 23:00 | ||
Two Crows | 1H | 34 | 03.06.2025 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 36 | 16.05.2025 01:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 37 | Mai 22 | ||
Harami Cross | 1M | 37 | Mai 22 | ||
Evening Star | 1M | 39 | Mar 22 | ||
Falling Three Methods | 15 | 43 | 10.06.2025 22:30 | ||
Shooting Star | 1M | 44 | Out 21 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 44 | 02.06.2025 01:00 | ||
Three Black Crows | 5H | 46 | 08.05.2025 03:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 47 | Jul 21 | ||
Falling Three Methods | 15 | 47 | 10.06.2025 03:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 48 | 30.05.2025 03:00 | ||
Inverted Hammer | 1M | 50 | Abr 21 | ||
Harami Bullish | 1H | 50 | 30.05.2025 01:00 | ||
Harami Cross | 1H | 50 | 30.05.2025 01:00 | ||
Three Outside Down | 15 | 50 | 10.06.2025 02:15 | ||
Three Outside Down | 1D | 51 | 24.03.2025 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 51 | 10.06.2025 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 51 | 10.06.2025 02:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 52 | 21.03.2025 | ||
Evening Star | 1D | 52 | 21.03.2025 | ||
Three Black Crows | 5H | 52 | 05.05.2025 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 53 | Jan 21 | ||
Inverted Hammer | 1H | 53 | 29.05.2025 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 55 | 04.06.2025 03:30 | ||
Shooting Star | 1D | 56 | 17.03.2025 | ||
Three Outside Up | 1H | 56 | 29.05.2025 01:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1W | 57 | 05.05.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 57 | 05.05.2024 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 57 | 29.05.2025 00:00 | ||
Three Outside Down | 5H | 59 | 28.04.2025 18:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 60 | 14.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 60 | 28.04.2025 03:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 61 | 07.04.2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 62 | 31.03.2024 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 62 | 28.05.2025 01:00 | ||
Harami Bearish | 1H | 64 | 27.05.2025 23:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 64 | 27.05.2025 23:00 | ||
Bullish Hammer | 15 | 64 | 09.06.2025 22:45 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 66 | Dez 19 | ||
Harami Bullish | 1M | 66 | Dez 19 | ||
Homing Pigeon | 1D | 66 | 03.03.2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 66 | 03.03.2025 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 69 | 21.04.2025 21:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.