
Por favor, tente outra busca
Nome | Mês | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX | Sep 25 | 2.730,00 | 2.789,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | -29,00 | -1,05% | 12/06 | ||
TOPIX | Jun 25 | 2.771,00 | 2.776,00 | 2.783,50 | 2.759,50 | +18,00 | +0,65% | 13/06 | ||
OSE TOPIX Mini | 2.768,75 | 2.775,50 | 2.783,50 | 2.759,75 | +15,75 | +0,57% | 13/06 | |||
TOPIX | Sep 25 | 2.777,56 | 2.785,73 | 2.781,57 | 2.739,62 | -8,17 | -0,29% | 13/06 |
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX Bull 2x | 1568 | 466,5 | -1,75% | 7,70M | 13/06 | ||
Fubon TOPIX Inverse -1X | 00641R | 5,81 | +1,04% | 1,62M | 13/06 | ||
TOPIX Bear -2x | 1356 | 278,3 | +1,76% | 2,63M | 13/06 | ||
Nomura TOPIX Listed | 1306 | 2.924,5 | -1,02% | 1,36M | 13/06 | ||
Fubon TOPIX Leveraged 2X | 00640L | 50,65 | -2,22% | 1,42M | 13/06 | ||
Nikko TOPIX Listed | 1308 | 2.890,0 | -0,96% | 267,29K | 13/06 | ||
Daiwa ETF TOPIX Listed | 1305 | 2.956,0 | -0,94% | 118,09K | 13/06 | ||
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) | 1368 | 405,0 | +1,76% | 285,17K | 13/06 | ||
MAXIS TOPIX | 1348 | 2.890,0 | -0,76% | 139,71K | 13/06 | ||
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) | 205720 | 2.330 | +0,87% | 30,65K | 13/06 | ||
TOPIX Bear -1x | 1569 | 1.171,5 | +0,82% | 25,25K | 13/06 | ||
Nomura TOPIX Core30 Listed | 1311 | 1.467,0 | -0,91% | 14,24K | 13/06 | ||
Daiwa Japan TOPIX Inverse | 1457 | 2.798,0 | +0,83% | 7,80K | 13/06 | ||
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) | 1367 | 36.000,0 | -1,72% | 12,06K | 13/06 | ||
KIM KINDEX Japan Leverage (H) | 196030 | 41.800 | -1,14% | 0,58K | 13/06 | ||
MAXIS TOPIX Ex-Financials | 2523 | 2.355,5 | 0,00% | 0 | 03/06 | ||
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials | 1585 | 1.906,5 | -0,55% | 3,02K | 11/06 | ||
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials | 1586 | 2.213,0 | -1,21% | 0,02K | 13/06 | ||
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials | 1596 | 2.283,0 | -0,28% | 0,06K | 10/06 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX Leveraged x2 | 87.612,26 | 88.951,89 | 86.808,47 | -1.696,87 | -1,90% | 03:30:29 | ||
TOPIX Double Inverse | 160,49 | 161,91 | 158,13 | +2,99 | +1,90% | 03:30:29 | ||
TOPIX Inverse x1 | 1.617,48 | 1.624,69 | 1.605,46 | +15,22 | +0,95% | 03:30:29 | ||
TOPIX Ex-Financials | 2.314,57 | 2.330,20 | 2.303,74 | -21,09 | -0,90% | 03:30:29 | ||
Topix Core 30 | 1.438,70 | 1.452,61 | 1.429,05 | -19,41 | -1,33% | 03:30:29 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.