
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | Último | Variação | Var. % | Visão Geral do Mercado | Sobe | Desce |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | 37.834,25 | -338,84 | -0,89% | 47 | 175 | |
TOPIX | 2.756,47 | -26,50 | -0,95% | 315 | 1334 |
Nome | Último | Prévio | Máxima | Mínima | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Telegraph & . | 154,7 | 155,9 | 155,8 | 154,4 | -0,77% | 136,50M | 13/06 | ||
Mitsubishi Heavy In. | 3.512,0 | 3.436,0 | 3.518,0 | 3.388,0 | +2,21% | 76,95M | 13/06 | ||
SoftBank Corp | 219,4 | 219,5 | 220,1 | 218,4 | -0,05% | 61,72M | 13/06 | ||
Mitsubishi UFJ Fina. | 1.934,5 | 1.963,5 | 1.962,0 | 1.921,0 | -1,48% | 51,36M | 13/06 | ||
Tokyo Electric Powe. | 405,8 | 395,5 | 414,7 | 394,0 | +2,60% | 49,84M | 13/06 |
Nome | Último | Variação | Var. % | |
---|---|---|---|---|
Nexon Co Ltd | 2.850,0 | +220,0 | +8,37% | |
Bandai Namco Holdings Inc | 4.829,0 | +201,0 | +4,34% | |
Aeon | 4.449,0 | +165,0 | +3,85% | |
Hino Motors | 371,3 | +12,3 | +3,43% | |
Inpex Corp. | 2.122,5 | +61,5 | +2,98% |
Nome | Último | Variação | Var. % | |
---|---|---|---|---|
LY Corp | 512,7 | -28,6 | -5,28% | |
Tokyo Electron | 23.800,0 | -1.200,0 | -4,80% | |
Dainippon Screen Mfg. | 10.180,0 | -510,0 | -4,77% | |
SUMCO Corp. | 1.009,5 | -41,5 | -3,95% | |
Mazda Motor | 840,5 | -34,2 | -3,91% |
Nome | Último | Variação | Var. % | Visão Geral do Mercado | Sobe | Desce |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPIX Air Transpo. | 224,15 | -7,37 | -3,18% | 0 | 2 | |
TOPIX Banks | 378,20 | -4,93 | -1,29% | 18 | 50 | |
TOPIX Chemicals | 2.265,24 | -39,15 | -1,70% | 17 | 105 | |
TOPIX Constructio. | 1.928,21 | -4,89 | -0,25% | 26 | 44 | |
TOPIX Information. | 6.540,83 | +7,54 | +0,12% | 24 | 148 | |
TOPIX Electric Ap. | 4.828,25 | -73,36 | -1,50% | 16 | 115 | |
TOPIX Electric Po. | 476,36 | +5,51 | +1,17% | 16 | 7 | |
TOPIX Other Finan. | 993,94 | -9,37 | -0,93% | 2 | 19 | |
TOPIX Fishery Agr. | 564,67 | -2,01 | -0,35% | 3 | 4 | |
TOPIX Foods | 2.257,69 | -23,90 | -1,05% | 15 | 54 | |
TOPIX Glass & Cer. | 1.316,30 | -10,86 | -0,82% | 1 | 23 | |
TOPIX Insurance | 2.754,24 | -36,71 | -1,32% | 1 | 8 | |
TOPIX Machinery | 3.459,71 | -2,63 | -0,08% | 20 | 95 | |
TOPIX Metal Produ. | 1.452,24 | -11,44 | -0,78% | 6 | 23 | |
TOPIX Mining | 625,62 | +16,89 | +2,77% | 3 | 2 | |
TOPIX Other Produ. | 6.839,95 | -1,57 | -0,02% | 5 | 34 | |
TOPIX Nonferrous . | 1.637,34 | -17,12 | -1,03% | 2 | 18 | |
TOPIX Pulp & Pape. | 500,32 | -4,53 | -0,90% | 0 | 8 | |
TOPIX Oil & Coal . | 1.725,18 | +27,28 | +1,61% | 5 | 2 | |
TOPIX Pharmaceuti. | 3.407,20 | -45,99 | -1,33% | 5 | 26 | |
TOPIX Precision I. | 10.667,52 | -173,39 | -1,60% | 4 | 23 | |
TOPIX Land Transp. | 2.020,83 | +3,52 | +0,17% | 17 | 19 | |
TOPIX Retail Trad. | 2.011,40 | -9,33 | -0,46% | 38 | 105 | |
TOPIX Real Estate. | 2.039,61 | -6,11 | -0,30% | 12 | 36 | |
TOPIX Rubber Prod. | 4.403,83 | -62,01 | -1,39% | 0 | 11 | |
TOPIX Securities | 596,23 | -5,35 | -0,89% | 1 | 17 | |
TOPIX Marine Tran. | 1.791,07 | +16,47 | +0,93% | 6 | 0 | |
TOPIX Iron & Stee. | 664,51 | -8,90 | -1,32% | 1 | 22 | |
TOPIX Services | 2.995,49 | -55,81 | -1,83% | 15 | 147 | |
TOPIX Transportat. | 4.130,50 | -68,07 | -1,62% | 8 | 35 | |
TOPIX Textiles & . | 754,29 | -16,85 | -2,19% | 2 | 19 | |
TOPIX Wholesale T. | 3.726,83 | -33,84 | -0,90% | 20 | 107 | |
TOPIX Warehouse &. | 3.922,22 | +10,82 | +0,28% | 6 | 6 | |
Tokyo Stock Excha. | 1.782,46 | +14,09 | +0,80% | 53 | 2 | |
TSE TOPIX17 Autom. | 307,91 | -5,01 | -1,60% | 8 | 46 | |
TSE TOPIX17 Banks. | 243,22 | -3,18 | -1,29% | 18 | 50 | |
TSE TOPIX17 Chemi. | 291,89 | -5,10 | -1,72% | 19 | 132 | |
TSE TOPIX17 Const. | 359,67 | -1,56 | -0,43% | 33 | 90 | |
TSE TOPIX17 Elect. | 377,87 | -5,78 | -1,51% | 20 | 138 | |
TSE TOPIX17 Energ. | 213,45 | +4,26 | +2,04% | 8 | 4 | |
TSE TOPIX17 Finan. | 281,48 | -3,32 | -1,17% | 4 | 44 | |
TSE TOPIX17 Food . | 386,91 | -4,03 | -1,03% | 18 | 58 | |
TSE TOPIX17 IT Se. | 394,78 | -1,87 | -0,47% | 44 | 329 | |
TSE TOPIX17 Machi. | 681,82 | -0,52 | -0,08% | 20 | 95 | |
TSE TOPIX17 Pharm. | 263,40 | -3,55 | -1,33% | 5 | 26 | |
TSE TOPIX17 Power. | 78,89 | +0,92 | +1,18% | 16 | 7 | |
TSE TOPIX17 Retai. | 349,42 | -1,62 | -0,46% | 38 | 105 | |
TSE TOPIX17 Real . | 426,62 | -1,28 | -0,30% | 12 | 36 | |
TSE TOPIX17 Steel. | 303,88 | -3,59 | -1,17% | 3 | 40 | |
TSE TOPIX17 Whole. | 905,54 | -8,22 | -0,90% | 20 | 107 | |
TSE TOPIX17 Trans. | 201,89 | -0,06 | -0,03% | 29 | 27 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.