Últimas Notícias
45% off 0
Alertas Recentes
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Já possui uma conta?
⚠ Israel ataca instalações nucleares do Irã; como isso impacta os meus investimentos?
WarrenAI responde

Pontos de Pivo Fibonacci

Escala de Tempo
Nome S3S2S1Pontos de PivôR1R2R3
EUR/USD 1,1531 1,1537 1,1540 1,1546 1,1552 1,1555 1,1561
USD/JPY 143,79 143,84 143,88 143,93 143,98 144,02 144,07
GBP/USD 1,3555 1,3560 1,3562 1,3567 1,3572 1,3574 1,3579
USD/CHF 0,8102 0,8106 0,8108 0,8112 0,8116 0,8118 0,8122
USD/CAD 1,3572 1,3578 1,3583 1,3589 1,3595 1,3600 1,3606
EUR/JPY 165,92 166,02 166,07 166,17 166,27 166,32 166,42
AUD/USD 0,6483 0,6486 0,6488 0,6491 0,6494 0,6496 0,6499
NZD/USD 0,6014 0,6016 0,6018 0,6020 0,6022 0,6024 0,6026
EUR/GBP 0,8503 0,8506 0,8507 0,8510 0,8513 0,8514 0,8517
EUR/CHF 0,9362 0,9364 0,9364 0,9366 0,9368 0,9368 0,9370
AUD/JPY 93,29 93,34 93,38 93,43 93,48 93,52 93,57
GBP/JPY 194,98 195,08 195,15 195,25 195,35 195,42 195,52
CHF/JPY 177,18 177,28 177,33 177,43 177,53 177,58 177,68
EUR/CAD 1,5677 1,5682 1,5685 1,5690 1,5695 1,5698 1,5703
AUD/CAD 0,8814 0,8817 0,8819 0,8822 0,8825 0,8827 0,8830
NZD/CAD 0,8174 0,8177 0,8178 0,8181 0,8184 0,8185 0,8188
CAD/JPY 105,75 105,81 105,86 105,92 105,98 106,03 106,09
NZD/JPY 86,52 86,57 86,59 86,64 86,69 86,71 86,76
AUD/NZD 1,0781 1,0782 1,0783 1,0784 1,0785 1,0786 1,0787
GBP/AUD 2,0880 2,0888 2,0892 2,0900 2,0908 2,0912 2,0920
EUR/AUD 1,7762 1,7771 1,7776 1,7785 1,7794 1,7799 1,7808
GBP/CHF 1,0996 1,1000 1,1002 1,1006 1,1010 1,1012 1,1016
EUR/NZD 1,9159 1,9167 1,9171 1,9179 1,9187 1,9191 1,9199
AUD/CHF 0,5259 0,5262 0,5263 0,5266 0,5269 0,5270 0,5273
GBP/NZD 2,2520 2,2526 2,2530 2,2536 2,2542 2,2546 2,2552
USD/CNY 7,1806 7,1807 7,1808 7,1809 7,1810 7,1811 7,1812
USD/INR 85,986 86,027 86,052 86,093 86,134 86,159 86,200
USD/MXN 18,9224 18,9299 18,9345 18,9420 18,9495 18,9541 18,9616
USD/ZAR 17,8958 17,9065 17,9131 17,9238 17,9345 17,9411 17,9518
USD/SGD 1,2810 1,2814 1,2816 1,2820 1,2824 1,2826 1,2830
USD/HKD 7,8494 7,8495 7,8496 7,8497 7,8498 7,8499 7,8500
USD/DKK 6,4507 6,4539 6,4560 6,4592 6,4624 6,4645 6,4677
GBP/CAD 1,8424 1,8429 1,8431 1,8436 1,8441 1,8443 1,8448
USD/SEK 9,4790 9,4843 9,4876 9,4929 9,4982 9,5015 9,5068
USD/RUB 79,5330 79,7279 79,8484 80,0433 80,2382 80,3587 80,5536
USD/TRY 39,2977 39,3289 39,3483 39,3795 39,4107 39,4301 39,4613
BTC/USD 43.423,9 43.608,7 43.722,9 43.907,7 44.092,5 44.206,7 44.391,4
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Informações sobre Pontos de Pivô

Pontos de Pivô, e e cálculos de resistência são amplamente aceitos como a mais simples e mais eficaz estratégia de negociação. Eles são bem confiáveis por traders, bancos e todas as instituições financeiras como indicadores claros da força ou a fraqueza do mercado. Eles são usados como base para a maioria das técnicas de análise. O ponto de pivô é o ponto em que o sentimento do mercado muda de pessimista (Bearish) para otimista (Bullish).

 
Parece que você está usando bloqueador de anúncios
Ajude-nos a manter o Investing.com gratuito. Para continuar navegando sem anúncios, escolha uma das opções:
Já tem ?
Voltar
Escolha seu bloqueador de anúncios
Se o seu bloqueador de anúncios não estiver listado acima, navegue até a barra de ferramentas do navegador e desative-o a partir dela.
Outras opções
Continuar com Apple
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail