
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
LCO | CFD | USD | Tempo Real | |
BRRTSc1 | Moscou | USD | Atrasada | |
LCOc1 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc2 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc3 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc4 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc5 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc6 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc7 | ICE | USD | Atrasada |
Mês | Último | Var. | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Hora | Gráfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 74.41s | +5.04 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 25 | 74.23s | +4.87 | 70.50 | 78.50 | 70.41 | 1243109 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 25 | 72.80s | +4.36 | 69.60 | 75.30 | 69.42 | 1033433 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 25 | 71.69s | +4.02 | 68.63 | 73.83 | 68.60 | 599907 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Nov 25 | 70.85s | +3.72 | 68.04 | 72.77 | 68.03 | 353137 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 25 | 70.22s | +3.42 | 67.67 | 71.97 | 67.66 | 619636 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jan 26 | 69.77s | +3.14 | 67.48 | 71.42 | 67.48 | 121625 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Feb 26 | 69.41s | +2.86 | 67.37 | 71.02 | 67.37 | 79286 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 26 | 69.12s | +2.62 | 67.29 | 70.69 | 67.29 | 123406 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Apr 26 | 68.88s | +2.43 | 67.22 | 70.38 | 67.22 | 44384 | 06/13/25 | Q / C / O | |
May 26 | 68.68s | +2.26 | 67.16 | 70.10 | 67.16 | 29501 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 26 | 68.52s | +2.13 | 67.10 | 69.91 | 67.08 | 164649 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 26 | 68.35s | +2.02 | 67.29 | 69.58 | 67.29 | 15813 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 26 | 68.23s | +1.93 | 68.75 | 68.75 | 67.87 | 10064 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 26 | 68.14s | +1.86 | 68.33 | 68.33 | 68.14 | 25360 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 26 | 68.08s | +1.81 | 67.82 | 68.17 | 67.80 | 5290 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Nov 26 | 68.06s | +1.77 | 67.79 | 68.06 | 67.77 | 5606 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 26 | 68.03s | +1.73 | 66.90 | 69.18 | 66.90 | 212041 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jan 27 | 67.94s | +1.68 | 68.16 | 68.18 | 67.94 | 3813 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Feb 27 | 67.86s | +1.63 | 68.26 | 68.27 | 67.86 | 4304 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 27 | 67.83s | +1.58 | 68.31 | 68.33 | 67.83 | 4533 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Apr 27 | 67.81s | +1.53 | 68.38 | 68.38 | 67.81 | 334 | 06/13/25 | Q / C / O | |
May 27 | 67.81s | +1.48 | 68.45 | 68.45 | 67.81 | 560 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 27 | 67.83s | +1.44 | 66.90 | 68.81 | 66.90 | 23606 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 27 | 67.81s | +1.41 | 68.32 | 68.32 | 67.81 | 340 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 27 | 67.79s | +1.39 | 68.19 | 68.19 | 67.79 | 180 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 27 | 67.77s | +1.37 | 68.23 | 68.35 | 67.77 | 747 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 27 | 67.76s | +1.36 | 68.17 | 68.17 | 67.76 | 316 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Nov 27 | 67.79s | +1.36 | 68.18 | 68.18 | 67.79 | 505 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 27 | 67.83s | +1.34 | 67.06 | 68.63 | 66.96 | 33504 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jan 28 | 67.81s | +1.31 | 68.16 | 68.16 | 67.81 | 478 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Feb 28 | 67.80s | +1.28 | 68.15 | 68.15 | 67.80 | 89 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 28 | 67.86s | +1.27 | 68.23 | 68.23 | 67.86 | 252 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Apr 28 | 67.93s | +1.26 | 67.93 | 67.93 | 67.93 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
May 28 | 68.02s | +1.25 | 68.02 | 68.02 | 68.02 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 28 | 68.06s | +1.24 | 67.56 | 68.45 | 67.37 | 3262 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 28 | 68.05s | +1.22 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 100 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 28 | 68.06s | +1.20 | 68.06 | 68.06 | 68.06 | 6 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 28 | 68.04s | +1.19 | 68.04 | 68.04 | 68.04 | 6 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 28 | 68.09s | +1.18 | 68.09 | 68.09 | 68.09 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Nov 28 | 68.07s | +1.17 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 28 | 68.06s | +1.16 | 67.83 | 68.61 | 67.14 | 8082 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jan 29 | 68.13s | +1.15 | 68.13 | 68.13 | 68.13 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Feb 29 | 68.18s | +1.14 | 68.18 | 68.18 | 68.18 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 29 | 68.21s | +1.13 | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Apr 29 | 68.25s | +1.12 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
May 29 | 68.26s | +1.12 | 68.26 | 68.26 | 68.26 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 29 | 68.28s | +1.12 | 68.59 | 68.80 | 67.82 | 286 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 29 | 68.27s | +1.11 | 68.27 | 68.27 | 68.27 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 29 | 68.27s | +1.10 | 68.27 | 68.27 | 68.27 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 29 | 68.25s | +1.09 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 29 | 68.23s | +1.08 | 68.23 | 68.23 | 68.23 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Nov 29 | 68.21s | +1.08 | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 29 | 68.21s | +1.08 | 67.77 | 68.67 | 67.77 | 1458 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jan 30 | 68.23s | +1.07 | 68.23 | 68.23 | 68.23 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Feb 30 | 68.24s | +1.06 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 30 | 68.26s | +1.06 | 68.26 | 68.26 | 68.26 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Apr 30 | 68.27s | +1.06 | 68.27 | 68.27 | 68.27 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
May 30 | 68.26s | +1.06 | 68.26 | 68.26 | 68.26 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 30 | 68.23s | +1.05 | 68.23 | 68.23 | 68.23 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 30 | 68.23s | +1.04 | 68.23 | 68.23 | 68.23 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 30 | 68.24s | +1.04 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 30 | 68.24s | +1.04 | 68.24 | 68.24 | 68.24 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 30 | 68.23s | +1.04 | 68.23 | 68.23 | 68.23 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Nov 30 | 68.20s | +1.03 | 68.20 | 68.20 | 68.20 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 30 | 68.17s | +1.02 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 117 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jan 31 | 68.17s | +1.02 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Feb 31 | 68.17s | +1.02 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 31 | 68.17s | +1.02 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Apr 31 | 68.17s | +1.02 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
May 31 | 68.17s | +1.02 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jun 31 | 68.17s | +1.02 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jul 31 | 68.17s | +1.02 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Aug 31 | 68.17s | +1.02 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Sep 31 | 68.17s | +1.02 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Oct 31 | 68.16s | +1.02 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Nov 31 | 68.15s | +1.02 | 68.15 | 68.15 | 68.15 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Dec 31 | 68.14s | +1.02 | 68.14 | 68.14 | 68.14 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Jan 32 | 68.13s | +1.02 | 68.13 | 68.13 | 68.13 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Feb 32 | 68.12s | +1.02 | 68.12 | 68.12 | 68.12 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O | |
Mar 32 | 68.11s | +1.02 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | 0 | 06/13/25 | Q / C / O |
![]() ![]() |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and of use please see disclaimer. |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.