
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
LCO | CFD | USD | Tempo Real | |
BRRTSc1 | Moscou | USD | Atrasada | |
LCOc1 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc2 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc3 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc4 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc5 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc6 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc7 | ICE | USD | Atrasada |
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | Petrol Bükücü | 74.23 | 14.06.2025 @ 74.23 | 0.00% | |
15.06.2025 | spiros tsirigkakhs | 74.23 | 0.00% | ||
15.06.2025 | Luiz Boito | 74.23 | 0.00% | ||
15.06.2025 | евгений васильев | 66.47 | 13.06.2025 @ 73.49 | -10.56% | |
14.06.2025 | Ivan Chonkin | 74.23 | 0.00% | ||
14.06.2025 | Андрей investing | 74.51 | -0.38% | ||
14.06.2025 | Олег Фортс | 74.51 | +0.38% | ||
14.06.2025 | يوسف بن شيخه | 74.51 | +0.38% | ||
14.06.2025 | Mario Nascimento Dias | 74.51 | -0.38% | ||
13.06.2025 | Amoom Shabaneh | 74.51 | -0.38% | ||
13.06.2025 | abdulfattah wahban | 74.46 | -0.31% | ||
13.06.2025 | Arianny Silva | 74.55 | -0.43% | ||
13.06.2025 | V W | 74.72 | -0.66% | ||
13.06.2025 | Алия Нурмагомедова | 74.76 | -0.71% | ||
13.06.2025 | Ali Ali | 74.72 | -0.66% | ||
13.06.2025 | Ruslan Udin | 74.82 | +0.79% | ||
13.06.2025 | Raoul Vmax | 74.76 | +0.71% | ||
13.06.2025 | Yılmaz Terlik | 74.75 | -0.70% | ||
13.06.2025 | Joly Crupp | 74.66 | -0.58% | ||
13.06.2025 | Владислав Михайлов | 74.90 | -0.89% | ||
13.06.2025 | nadegda kozub | 74.74 | -0.68% | ||
13.06.2025 | jayesh purohit | 74.38 | -0.20% | ||
13.06.2025 | jayesh purohit | 74.38 | -0.20% | ||
13.06.2025 | Румянцев Задунайский | 74.38 | -0.20% | ||
13.06.2025 | noman bahatti | 74.32 | -0.12% | ||
13.06.2025 | Dr Jose Murillo | 74.18 | +0.07% | ||
13.06.2025 | Normand Simoneau | 74.36 | -0.17% | ||
13.06.2025 | Ivan Chonkin | 74.34 | 13.06.2025 @ 74.51 | +0.23% | |
13.06.2025 | Владислав Храмов | 74.49 | -0.35% | ||
13.06.2025 | DILIP KHAN | 74.60 | -0.50% | ||
13.06.2025 | Вовчик Дяченко | 74.94 | -0.95% | ||
13.06.2025 | Małgorzata Bartnik | 74.91 | -0.91% | ||
13.06.2025 | Sergey Baturo | 74.95 | -0.96% | ||
13.06.2025 | Oleg П | 74.92 | -0.92% | ||
13.06.2025 | Ahmed Algmaty | 74.90 | -0.89% | ||
13.06.2025 | 282honda . | 74.88 | -0.87% | ||
13.06.2025 | Ванга говорила | 75.08 | -1.13% | ||
13.06.2025 | Ankit Bhatia | 75.04 | 13.06.2025 @ 74.63 | +0.55% | |
13.06.2025 | Ankit Bhatia | 75.04 | 13.06.2025 @ 74.63 | +0.55% | |
13.06.2025 | Ankit Bhatia | 75.04 | 13.06.2025 @ 74.63 | +0.55% | |
13.06.2025 | Ankit Bhatia | 75.05 | 13.06.2025 @ 74.63 | +0.56% | |
13.06.2025 | Ankit Bhatia | 75.05 | 13.06.2025 @ 74.63 | +0.56% | |
13.06.2025 | Ankit Bhatia | 75.04 | 13.06.2025 @ 74.63 | +0.55% | |
13.06.2025 | Ankit Bhatia | 75.04 | 13.06.2025 @ 74.63 | +0.55% | |
13.06.2025 | Moisés Soares | 75.04 | -1.08% | ||
13.06.2025 | Ângelo Gabriel | 75.06 | 13.06.2025 @ 75.06 | 0.00% | |
13.06.2025 | Jay Wilson | 75.06 | -1.11% | ||
13.06.2025 | Daniel Silva | 74.87 | -0.85% | ||
13.06.2025 | fhnda kocabas | 74.53 | -0.40% | ||
13.06.2025 | Péter Laczó | 74.47 | +0.32% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisãoNão oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.