
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | ubn gamer | 136820 | +0.40% | ||
10.06.2025 | Lua Luna | 137270 | +0.07% | ||
05.06.2025 | Luciano Borges | 137860 | +0.35% | ||
04.06.2025 | Luiz Júnior | 138205 | -0.60% | ||
04.06.2025 | DOMÍNIO IMPORTS... | 138495 | 09.06.2025 @ 135785 | +1.96% | |
04.06.2025 | Gilvanio De Quadros | 139240 | +1.34% | ||
03.06.2025 | Mike Alves | 137200 | 09.06.2025 @ 135785 | +1.03% | |
02.06.2025 | pedro henrique | 137475 | 02.06.2025 @ 137560 | -0.06% | |
02.06.2025 | Claudio Catalani | 138280 | 09.06.2025 @ 135785 | +1.80% | |
30.05.2025 | Ruan Henrique | 138645 | 02.06.2025 @ 137395 | -0.90% | |
29.05.2025 | Victor Barbosa | 139840 | +1.76% | ||
29.05.2025 | Paulo Victor Maranhão | 140285 | 02.06.2025 @ 137395 | +2.06% | |
28.05.2025 | Almeida The first | 140930 | 02.06.2025 @ 137395 | -2.51% | |
26.05.2025 | Milson José Da Cunha... | 139125 | +1.26% | ||
23.05.2025 | Flavio Lima | 138432 | 26.05.2025 @ 139195 | +0.55% | |
22.05.2025 | Luciano Borges | 138955 | 05.06.2025 @ 137860 | +0.79% | |
21.05.2025 | Ana Paula Takezawa | 139715 | 13.06.2025 @ 137620 | +1.50% | |
21.05.2025 | Wagner Leandro | 140805 | 13.06.2025 @ 137620 | -2.26% | |
20.05.2025 | Adson Santos | 140985 | 20.05.2025 @ 141415 | -0.30% | |
20.05.2025 | Rudney Betim | 141310 | 26.05.2025 @ 139195 | +1.50% | |
19.05.2025 | Pastor Leandro... | 141415 | 13.06.2025 @ 137620 | -2.68% | |
19.05.2025 | Luciano Borges | 141605 | 22.05.2025 @ 138880 | +1.92% | |
19.05.2025 | Rodrigo Gobbet | 140692 | 26.05.2025 @ 139195 | -1.06% | |
16.05.2025 | Rudney Betim | 141075 | 19.05.2025 @ 141355 | -0.20% | |
15.05.2025 | Adson Santos | 140890 | 15.05.2025 @ 140895 | 0.00% | |
15.05.2025 | Adson Santos | 140660 | 15.05.2025 @ 140885 | -0.16% | |
15.05.2025 | Adson Santos | 140440 | 15.05.2025 @ 140810 | -0.26% | |
15.05.2025 | Sandro Araujo | 140735 | 06.06.2025 @ 136765 | -2.82% | |
15.05.2025 | Adson Santos | 140905 | 15.05.2025 @ 140500 | +0.29% | |
15.05.2025 | Adson Santos | 140890 | 15.05.2025 @ 140905 | +0.01% | |
15.05.2025 | Adson Santos | 140890 | 15.05.2025 @ 140890 | 0.00% | |
15.05.2025 | Adson Santos | 140905 | 15.05.2025 @ 140920 | +0.01% | |
15.05.2025 | Adson Santos | 140425 | 15.05.2025 @ 140885 | -0.33% | |
15.05.2025 | Adson Santos | 140495 | 15.05.2025 @ 140320 | +0.12% | |
15.05.2025 | Adson Santos | 140065 | 15.05.2025 @ 140065 | 0.00% | |
14.05.2025 | Lucas Benetti | 140788 | 19.05.2025 @ 141355 | +0.40% | |
13.05.2025 | Luciano Borges | 140300 | 16.05.2025 @ 141075 | -0.55% | |
08.05.2025 | Luciano Borges | 138935 | 13.05.2025 @ 140300 | -0.98% | |
08.05.2025 | Edson Luiz Mazzola | 138755 | 30.05.2025 @ 138045 | +0.51% | |
07.05.2025 | Wellington Ikezaki | 135665 | 12.05.2025 @ 138480 | +2.07% | |
06.05.2025 | Leandro Broeschaldt | 135765 | 30.05.2025 @ 138045 | -1.68% | |
06.05.2025 | Luciano Borges | 135780 | 08.05.2025 @ 138960 | -2.34% | |
30.04.2025 | Denis basilio | 136435 | 23.05.2025 @ 138840 | -1.76% | |
29.04.2025 | Wise1 | 137275 | 05.05.2025 @ 135590 | -1.23% | |
28.04.2025 | David lemos silva | 137290 | 28.04.2025 @ 137290 | 0.00% | |
25.04.2025 | Maurício Mendes | 136890 | 28.04.2025 @ 137490 | -0.44% | |
25.04.2025 | William Asselli | 137050 | 28.04.2025 @ 137490 | +0.32% | |
24.04.2025 | Tiago Miragaia | 136965 | 16.05.2025 @ 140560 | +2.62% | |
24.04.2025 | Ronaldo Sapi | 136950 | 16.05.2025 @ 140560 | +2.64% | |
24.04.2025 | wike | 135170 | 16.05.2025 @ 140560 | +3.99% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão