
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
It Now IDIV ETF | DIVO11 | 100,74 | -0,19% | 132,40K | 13/06 | ||
NEXT FUNDS Ibovespa Linked | 1325 | 209,7 | -1,08% | 115,40K | 13/06 | ||
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | LYXRIO | 18,41 | +0,16% | 2,48K | 13/06 | ||
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | BRA | 18,40 | +0,16% | 2,56K | 13/06 | ||
BTG Pactual B3 Ibovespa ETF | IBOB11 | 112,85 | -0,32% | 3,32K | 13/06 | ||
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | LBRAG | 18,39 | 0,00% | 2,95K | 13/06 | ||
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | RIOU | 21,29 | +0,14% | 3,58K | 13/06 | ||
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | RIOL | 1.564,00 | -0,09% | 2,97K | 13/06 | ||
Safra Ibovespa ETF | BOVS11 | 105,98 | -0,41% | 0,93K | 13/06 | ||
KSM 4D IBOVESPA | KSMF31 | 7.454 | +1,61% | 0,04K | 12/06 |
Nome | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendos IDIV | 9.905,80 | 9.940,65 | 9.843,55 | -18,13 | -0,18% | 13/06 | ||
S&P/B3 Ibovespa VIX | 16,05 | 16,41 | 15,67 | +0,60 | +3,88% | 13/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão