
Por favor, tente outra busca
Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | Daniel Donadio | 138048 | +0.49% | ||
13.06.2025 | Anil Wadi | 138048 | 13.06.2025 @ 137450 | +0.43% | |
12.06.2025 | kiwi 劉 | 137600 | +0.17% | ||
12.06.2025 | Akhlesh Ahirwar | 137500 | +0.09% | ||
11.06.2025 | Rogerio Aguiar | 137320 | +0.04% | ||
11.06.2025 | Daniel Gomes Ferreira | 136555 | 13.06.2025 @ 137372 | -0.60% | |
11.06.2025 | ADELMO CABRAL | 136730 | +0.47% | ||
11.06.2025 | Flavio Aguiar | 136225 | 13.06.2025 @ 137372 | +0.84% | |
10.06.2025 | Antonio Jordão | 137130 | 13.06.2025 @ 137372 | +0.18% | |
10.06.2025 | mario ferreira | 137640 | +0.19% | ||
10.06.2025 | Mario Morhy | 137520 | +0.11% | ||
10.06.2025 | leonardo franco | 136202 | +0.86% | ||
09.06.2025 | Paulo Abdala | 135820 | -1.14% | ||
09.06.2025 | Carlos Iglesias | 135730 | 13.06.2025 @ 137372 | +1.21% | |
09.06.2025 | Eduardo Reis | 135370 | 13.06.2025 @ 137372 | -1.48% | |
09.06.2025 | Dagoberto Da Silva... | 135555 | +1.34% | ||
06.06.2025 | Fonseca Gomes | 136715 | -0.48% | ||
06.06.2025 | marco cordeiro | 136605 | 13.06.2025 @ 137372 | -0.56% | |
06.06.2025 | Argha Roy | 136880 | 13.06.2025 @ 138048 | +0.85% | |
06.06.2025 | Argha Roy | 136980 | 06.06.2025 @ 136980 | 0.00% | |
06.06.2025 | Higor Henrique | 137365 | +0.01% | ||
06.06.2025 | Giuseppe Corsi | 136950 | -0.31% | ||
06.06.2025 | Daniel Scardua | 136930 | +0.32% | ||
06.06.2025 | Arnaldo Marx | 137170 | -0.15% | ||
05.06.2025 | hung pham | 137220 | -0.11% | ||
05.06.2025 | samuel alves | 137935 | -0.41% | ||
05.06.2025 | Gabriel enrique... | 138030 | 05.06.2025 @ 138030 | 0.00% | |
05.06.2025 | Gabriel enrique... | 137980 | 05.06.2025 @ 137980 | 0.00% | |
05.06.2025 | Antonio Jordão | 137950 | 06.06.2025 @ 136772 | -0.85% | |
05.06.2025 | cleverson dutra | 137622 | 06.06.2025 @ 136772 | +0.62% | |
04.06.2025 | ROCKEIROS fan | 137900 | +0.38% | ||
04.06.2025 | Antonio Augusto | 138055 | 09.06.2025 @ 134720 | +2.42% | |
04.06.2025 | Manu Jam | 138295 | -0.67% | ||
03.06.2025 | Luiz Júnior | 137930 | +0.40% | ||
03.06.2025 | Jose Frajtag | 137845 | -0.34% | ||
03.06.2025 | Alexandre Akiyama | 137440 | +0.05% | ||
03.06.2025 | Cleber Souza | 137430 | 06.06.2025 @ 136772 | +0.48% | |
03.06.2025 | Henrique Santos | 137558 | 06.06.2025 @ 136772 | +0.57% | |
02.06.2025 | Adauton Sales | 137855 | +0.35% | ||
02.06.2025 | Joao Paulo Zacarias... | 138050 | -0.49% | ||
02.06.2025 | Carlos Iglesias | 138385 | 06.06.2025 @ 136772 | -1.17% | |
02.06.2025 | Jefferson Costa Souza | 138280 | 06.06.2025 @ 136772 | -1.09% | |
02.06.2025 | saroj rout | 138280 | 06.06.2025 @ 136772 | +1.09% | |
29.05.2025 | Magno Vieira | 139460 | -1.50% | ||
28.05.2025 | Eric Franzoi | 140726 | 30.05.2025 @ 138280 | -1.74% | |
28.05.2025 | Alexandre Romão | 140726 | 30.05.2025 @ 138280 | +1.74% | |
27.05.2025 | Wesley Santos | 140685 | 30.05.2025 @ 138280 | -1.71% | |
27.05.2025 | NG Energy | 140705 | 28.05.2025 @ 139905 | +0.57% | |
27.05.2025 | jaiveersingh yadav | 141220 | -2.72% | ||
27.05.2025 | Anita Vacca | 140935 | 27.05.2025 @ 140790 | +0.10% |
Tem certeza de que deseja bloquear %_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão