
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 23.516,23 | 23.557,71 | 23.360,16 | -255,22 | -1,07% | 13/06 | ||
Euro Stoxx 50 | 5.290,85 | 5.310,75 | 5.268,00 | -69,97 | -1,31% | 13/06 | ||
Classic All Share | 10.813,13 | 10.913,28 | 10.735,88 | -100,21 | -0,92% | 13/06 | ||
DAX Technology All Share | 4.132,47 | 4.206,95 | 4.114,13 | -74,48 | -1,77% | 13/06 | ||
HDAX | 12.309,36 | 12.325,20 | 12.225,62 | -130,60 | -1,05% | 13/06 | ||
MDAX | 29.742,09 | 29.967,17 | 29.566,53 | -459,61 | -1,52% | 13/06 | ||
Prime All Share | 9.082,85 | 9.186,15 | 9.025,23 | -103,30 | -1,12% | 13/06 | ||
SDAX | 16.737,85 | 16.738,70 | 16.628,08 | -169,17 | -1,00% | 13/06 | ||
TecDAX | 3.813,66 | 3.831,87 | 3.793,81 | -47,08 | -1,22% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX | 4.355,07 | 4.387,27 | 4.325,29 | -33,81 | -0,77% | 13/06 | ||
ATX 5 | 2.317,50 | 2.326,63 | 2.288,17 | +0,00 | +0,00% | 12/06 | ||
ATX Prime | 2.206,49 | 2.213,14 | 2.183,48 | 0,00 | 0,00% | 12/06 | ||
FTSE Austria | 479,13 | 479,13 | 479,13 | +2,55 | +0,54% | 12/06 | ||
Immobilien ATX EUR | 347,65 | 352,83 | 346,10 | 0,00 | 0,00% | 12/06 | ||
New Europe Blue Chip EUR | 1.694,99 | 1.711,01 | 1.683,16 | -16,36 | -0,96% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL 20 | 4.476,21 | 4.505,08 | 4.467,26 | -42,53 | -0,94% | 13/06 | ||
BEL 20 GR | 14.902,00 | 14.902,00 | 14.902,00 | -141,57 | -0,94% | 13/06 | ||
BEL 20 Net Return | 10.861,97 | 10.861,97 | 10.861,97 | -103,19 | -0,94% | 13/06 | ||
BEL Mid | 6.471,83 | 6.501,31 | 6.464,41 | -55,26 | -0,85% | 13/06 | ||
BEL Small | 8.829,12 | 8.837,73 | 8.776,92 | -60,20 | -0,68% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRS | 851,31 | 851,31 | 851,31 | 0,00 | 0,00% | 12/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus Main Market | 205,00 | 205,00 | 203,89 | +0,09 | +0,04% | 12/06 | ||
Cyprus Alternative Market | 1.559,84 | 1.562,84 | 1.557,21 | -1,35 | -0,09% | 12/06 | ||
Cyprus Main and Parallel Market | 245,58 | 245,58 | 244,49 | +0,04 | +0,02% | 12/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROBEX | 3.460,52 | 3.493,56 | 3.459,97 | -29,74 | -0,85% | 13/06 | ||
CROBEX10 | 2.166,85 | 2.183,99 | 2.164,22 | -14,43 | -0,66% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMXC20 | 1.933,54 | 1.974,69 | 1.933,54 | -13,85 | -0,71% | 13/06 | ||
OMXC25 | 1.816,74 | 1.835,98 | 1.812,75 | -15,57 | -0,85% | 13/06 | ||
OMX Copenhagen All shares | 2.840,33 | 2.890,53 | 2.840,02 | -18,74 | -0,66% | 13/06 | ||
OMX Copenhagen Benchmark | 3.263,71 | 3.329,83 | 3.263,71 | -24,59 | -0,75% | 13/06 | ||
OMX Copenhagen Mid Cap | 977,86 | 982,92 | 976,55 | -8,53 | -0,86% | 13/06 | ||
OMX Copenhagen Small Cap | 541,12 | 544,92 | 539,94 | -3,95 | -0,72% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue-Chip SBITOP | 2.251,43 | 2.257,46 | 2.233,97 | -2,83 | -0,13% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 13.910,60 | 13.925,00 | 13.829,50 | -178,30 | -1,27% | 13/06 | ||
FTSE Latibex | 1.938,80 | 1.988,40 | 1.935,60 | +19,20 | +1,00% | 13/06 | ||
General Madrid | 1.378,23 | 1.379,41 | 1.371,12 | -17,89 | -1,28% | 13/06 | ||
IBEX Medium Cap | 16.827,00 | 16.896,50 | 16.801,70 | -263,80 | -1,54% | 13/06 | ||
IBEX Small Cap | 10.291,60 | 10.323,00 | 10.238,00 | -166,50 | -1,59% | 13/06 | ||
VIBEX | 17,30 | 17,30 | 17,30 | +2,20 | +14,57% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallinn SE General | 2.070,86 | 2.076,37 | 2.065,64 | -6,89 | -0,33% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMX Helsinki 25 | 4.721,89 | 4.751,92 | 4.716,67 | -62,68 | -1,31% | 13/06 | ||
OMX Helsinki 25 Growth | 7.609,11 | 7.657,51 | 7.600,70 | -101,02 | -1,31% | 13/06 | ||
OMX Helsinki | 10.430,13 | 10.491,48 | 10.420,11 | -134,12 | -1,27% | 13/06 | ||
OMX Helsinki Benchmark | 56,82 | 57,14 | 56,75 | -0,76 | -1,32% | 13/06 | ||
OMX Helsinki Cap PI | 7.637,91 | 7.686,15 | 7.630,84 | -95,44 | -1,23% | 13/06 | ||
OMX Helsinki Mid Cap | 403,09 | 405,16 | 402,56 | -3,53 | -0,87% | 13/06 | ||
OMX Helsinki Small Cap PI | 486,13 | 489,00 | 485,36 | -2,80 | -0,57% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 7.684,68 | 7.713,68 | 7.659,13 | -80,43 | -1,04% | 13/06 | ||
CAC All-Tradable | 5.713,25 | 5.735,39 | 5.695,80 | -60,56 | -1,05% | 13/06 | ||
CAC AllShares | 8.967,65 | 9.068,11 | 8.939,93 | -100,46 | -1,11% | 13/06 | ||
CAC Large 60 | 8.297,57 | 8.329,31 | 8.270,98 | -86,28 | -1,03% | 13/06 | ||
CAC Mid & Small | 13.635,41 | 13.706,56 | 13.626,54 | -198,03 | -1,43% | 13/06 | ||
CAC Mid 60 | 13.790,05 | 13.866,98 | 13.780,91 | -200,75 | -1,43% | 13/06 | ||
CAC Next 20 | 11.794,17 | 11.856,92 | 11.779,08 | -109,25 | -0,92% | 13/06 | ||
CAC Small | 12.674,97 | 12.734,98 | 12.657,32 | -180,71 | -1,41% | 13/06 | ||
Euronext 100 | 1.576,36 | 1.586,58 | 1.572,17 | -13,81 | -0,87% | 13/06 | ||
Next 150 Index | 3.582,26 | 3.610,14 | 3.571,56 | -32,69 | -0,90% | 13/06 | ||
SBF 120 | 5.836,72 | 5.859,36 | 5.818,84 | -61,75 | -1,05% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athens General Composite | 1.835,40 | 1.835,50 | 1.811,30 | -19,58 | -1,06% | 13/06 | ||
FTSE/Athex 20 | 4.574,09 | 4.576,16 | 4.514,46 | -53,89 | -1,16% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEX | 922,62 | 927,06 | 920,27 | -7,86 | -0,84% | 13/06 | ||
AEX All Share | 1.213,30 | 1.225,99 | 1.210,43 | -12,68 | -1,03% | 13/06 | ||
AEX Gross TR | 3.675,50 | 3.693,20 | 3.666,13 | -31,33 | -0,85% | 13/06 | ||
AEX NR | 3.159,76 | 3.174,97 | 3.151,71 | -26,93 | -0,85% | 13/06 | ||
AMS Small Cap | 1.498,59 | 1.517,25 | 1.496,73 | -27,51 | -1,80% | 13/06 | ||
AMX | 886,35 | 891,43 | 886,06 | -11,18 | -1,25% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest SE | 95.317,22 | 95.581,38 | 93.813,65 | +313,98 | +0,33% | 13/06 | ||
BUMIX | 8.783,42 | 8.817,34 | 8.762,55 | -11,54 | -0,13% | 13/06 | ||
FTSE Hungary | 7.311,34 | 7.311,34 | 7.311,34 | -99,92 | -1,35% | 12/06 | ||
HTX (EUR) | 7.182,84 | 7.238,54 | 7.157,05 | -46,65 | -0,65% | 12/06 | ||
HTX (HUF) | 18.767,05 | 18.769,88 | 18.511,64 | +80,67 | +0,43% | 13/06 | ||
HTX (USD) | 8.292,67 | 8.312,99 | 8.160,11 | -26,85 | -0,32% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEQ Overall | 11.454,53 | 11.641,25 | 11.368,79 | -184,41 | -1,58% | 13/06 | ||
FTSE Ireland | 513,39 | 513,39 | 513,39 | +0,69 | +0,13% | 12/06 | ||
ISEQ 20 Price | 1.929,30 | 1.938,97 | 1.919,99 | -30,33 | -1,55% | 13/06 | ||
ISEQ Small Capital | 741,30 | 741,30 | 741,30 | 0,00 | 0,00% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMX Iceland All-Share | 2.145,00 | 2.169,80 | 2.139,95 | -24,80 | -1,14% | 13/06 | ||
ICEX All Share Total Return | 1.296,94 | 1.311,93 | 1.293,88 | -14,99 | -1,14% | 13/06 | ||
OMX Iceland Mid Cap PI | 132,67 | 133,35 | 132,26 | -1,05 | -0,79% | 13/06 | ||
OMX Iceland Small Cap PI | 382,66 | 387,46 | 382,08 | -6,35 | -1,63% | 13/06 | ||
OMXI15 ISK Index | 2.624,30 | 2.654,98 | 2.621,18 | -30,68 | -1,16% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE Italia All Share | 41.877,43 | 42.029,73 | 41.639,91 | -541,59 | -1,28% | 13/06 | ||
FTSE Italia Mid Cap | 53.687,61 | 53.948,50 | 53.558,38 | -696,04 | -1,28% | 13/06 | ||
FTSE Italia Small Cap | 30.612,08 | 30.846,85 | 30.600,55 | -494,91 | -1,59% | 13/06 | ||
FTSE MIB TR EUR | 104.883,23 | 104.883,23 | 104.883,23 | -608,74 | -0,58% | 12/06 | ||
Itália 40 | 3.859,5 | 3.872,0 | 3.834,0 | -48,0 | -1,23% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riga General | 890,25 | 893,47 | 890,03 | -2,35 | -0,26% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilnius SE General | 1.194,16 | 1.194,16 | 1.194,16 | -4,87 | -0,41% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSE | 3.825,07 | 3.825,07 | 3.825,07 | +42,40 | +1,12% | 12/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSE Benchmark | 1.627,37 | 1.631,90 | 1.616,08 | +11,23 | +0,69% | 13/06 | ||
Oslo OBX | 1.548,58 | 1.552,98 | 1.535,74 | +14,26 | +0,93% | 13/06 | ||
OBX Price | 678,36 | 680,29 | 672,73 | +6,25 | +0,93% | 13/06 | ||
OMX Oslo 20 | 800,17 | 802,58 | 793,06 | +7,76 | +0,98% | 13/06 | ||
Oslo All Share | 1.875,11 | 1.881,60 | 1.856,35 | +18,75 | +1,01% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG20 | 2.707,86 | 2.732,49 | 2.693,34 | -47,79 | -1,73% | 13/06 | ||
WIG30 | 3.505,79 | 3.536,15 | 3.489,09 | -62,78 | -1,76% | 13/06 | ||
mWIG40 | 7.538,24 | 7.626,83 | 7.528,33 | -147,10 | -1,91% | 13/06 | ||
sWIG80 | 28.095,02 | 28.154,11 | 28.002,29 | -115,75 | -0,41% | 13/06 | ||
WIG | 99.364,86 | 100.181,77 | 99.068,67 | -1.529,83 | -1,52% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI | 7.475,67 | 7.519,85 | 7.454,38 | -51,64 | -0,69% | 13/06 | ||
PSI Geral | 4.838,62 | 4.869,79 | 4.824,35 | -25,50 | -0,52% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8.850,63 | 8.898,63 | 8.822,20 | -34,29 | -0,39% | 13/06 | ||
FTSE 350 | 4.851,25 | 4.880,02 | 4.836,82 | -22,41 | -0,46% | 13/06 | ||
FTSE AIM 100 | 3.678,74 | 3.697,94 | 3.671,53 | -19,88 | -0,54% | 13/06 | ||
FTSE 250 | 21.173,33 | 21.386,69 | 21.109,41 | -213,36 | -1,00% | 13/06 | ||
Reino Unido 100 | 1.433,9 | 1.439,2 | 1.428,7 | -5,3 | -0,37% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PX | 2.147,85 | 2.154,70 | 2.131,23 | -0,44 | -0,02% | 13/06 | ||
FTSE Czech Republic | 2.133,01 | 2.133,01 | 2.133,01 | -3,79 | -0,18% | 12/06 | ||
OETOB Czech Traded (CZK) | 2.540,43 | 2.549,25 | 2.520,53 | -0,74 | -0,03% | 13/06 | ||
OETOB Czech Traded (EUR) | 2.785,93 | 2.794,48 | 2.763,81 | -3,57 | -0,13% | 13/06 | ||
OETOB Czech Traded (USD) | 3.215,94 | 3.222,17 | 3.186,27 | -14,99 | -0,46% | 13/06 | ||
PX-GLOB | 2.743,18 | 2.743,18 | 2.743,18 | -7,13 | -0,26% | 12/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BET | 18.389,47 | 18.544,90 | 18.320,95 | -97,44 | -0,53% | 13/06 | ||
Bucharest BET-XT | 1.567,95 | 1.578,03 | 1.562,24 | -5,41 | -0,34% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOEX Russia Index | 2.750,32 | 2.762,76 | 2.732,20 | +0,00 | +0,00% | 13/06 | ||
RTSI | 1.096,68 | 1.101,64 | 1.089,57 | +0,00 | +0,00% | 13/06 | ||
MOEX Blue Chip | 17.746,28 | 17.823,47 | 17.599,68 | +0,00 | +0,00% | 13/06 | ||
MOEX10 Index | 5.362,21 | 5.391,93 | 5.319,45 | +0,00 | +0,00% | 13/06 | ||
RVI | 34,080 | 36,400 | 29,590 | 0,000 | 0,00% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belex 15 | 1.188,70 | 1.194,83 | 1.185,83 | +0,42 | +0,04% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMXS30 | 2.459,61 | 2.463,49 | 2.446,41 | -21,88 | -0,88% | 13/06 | ||
OMX Nordic 40 | 2.434,30 | 2.459,42 | 2.428,69 | -25,34 | -1,03% | 13/06 | ||
OMX Stockholm | 934,04 | 937,30 | 931,48 | -10,62 | -1,12% | 13/06 | ||
OMX Stockholm Benchmark | 781,01 | 783,14 | 777,61 | -8,39 | -1,06% | 13/06 | ||
OMX Stockholm Mid Cap | 1.691,41 | 1.695,63 | 1.685,34 | -17,05 | -1,00% | 13/06 | ||
OMX Stockholm Small Cap | 1.145,86 | 1.152,35 | 1.144,40 | -11,25 | -0,97% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMI | 12.130,22 | 12.236,18 | 12.127,09 | -193,18 | -1,57% | 13/06 | ||
FTSE Switzerland | 643,36 | 643,36 | 643,36 | +0,30 | +0,05% | 12/06 | ||
Swiss All Share Cumulative Dividend | 16.606,65 | 16.740,90 | 16.606,65 | -255,00 | -1,51% | 13/06 | ||
Swiss Mid Price | 2.803,20 | 2.824,99 | 2.803,20 | -40,51 | -1,42% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIST 100 | 9.311,88 | 9.311,88 | 9.065,17 | -208,34 | -2,19% | 13/06 | ||
BIST 100-30 | 15.967,78 | 15.967,78 | 15.514,75 | -438,56 | -2,67% | 13/06 | ||
BIST 30 | 10.355,11 | 10.355,11 | 10.078,91 | -213,87 | -2,02% | 13/06 | ||
BIST 50 | 8.232,33 | 8.232,33 | 8.013,24 | -178,74 | -2,13% | 13/06 | ||
BIST All - 100 | 39.844,67 | 39.868,06 | 38.771,68 | -1.177,83 | -2,87% | 13/06 | ||
BIST All Shares | 11.283,93 | 11.283,93 | 10.998,78 | -274,30 | -2,37% | 13/06 |
Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFTS | 505,45 | 505,45 | 505,45 | 0,00 | 0,00% | 13/06 |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.