
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 72,74 | 73,42 | 73,85 | 74,53 | 74,96 | 75,64 | 76,07 |
Fibonacci | 73,42 | 73,84 | 74,11 | 74,53 | 74,95 | 75,22 | 75,64 |
Camarilla | 73,98 | 74,09 | 74,19 | 74,53 | 74,39 | 74,49 | 74,60 |
Woodie's | 72,62 | 73,36 | 73,73 | 74,47 | 74,84 | 75,58 | 75,95 |
DeMark's | - | - | 73,64 | 74,42 | 74,75 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 58,080 | Compra |
STOCH(9,6) | 53,159 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 36,272 | Venda |
MACD(12,26) | 0,860 | Compra |
ADX(14) | 13,552 | Neutro |
Williams %R | -33,333 | Compra |
CCI(14) | 61,9776 | Compra |
ATR(14) | 1,0864 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 53,632 | Compra |
ROC | 1,943 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 1,0160 | Compra |
Compra: 7 Venda: 1 Neutro: 3 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
74,37 Compra |
74,40 Compra |
MA10 |
74,15 Compra |
74,32 Compra |
MA20 |
74,40 Compra |
73,63 Compra |
MA50 |
71,48 Compra |
71,90 Compra |
MA100 |
69,29 Compra |
70,04 Compra |
MA200 |
67,36 Compra |
68,21 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |