
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 1.060,92 | 1.062,96 | 1.064,92 | 1.066,96 | 1.068,92 | 1.070,96 | 1.072,92 |
Fibonacci | 1.062,96 | 1.064,49 | 1.065,43 | 1.066,96 | 1.068,49 | 1.069,43 | 1.070,96 |
Camarilla | 1.065,78 | 1.066,14 | 1.066,51 | 1.066,96 | 1.067,24 | 1.067,61 | 1.067,97 |
Woodie's | 1.060,88 | 1.062,94 | 1.064,88 | 1.066,94 | 1.068,88 | 1.070,94 | 1.072,88 |
DeMark's | - | - | 1.063,94 | 1.066,47 | 1.067,94 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 71,326 | Compra |
STOCH(9,6) | 88,204 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 89,918 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | 5,400 | Compra |
ADX(14) | 29,448 | Neutro |
Williams %R | -3,196 | Sobrecompra |
CCI(14) | 107,5398 | Compra |
ATR(14) | 4,8925 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 13,3036 | Compra |
Ultimate Oscillator | 71,501 | Sobrecompra |
ROC | 2,014 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 18,8540 | Compra |
Compra: 6 Venda: 0 Neutro: 1 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
1.067,65 Compra |
1.065,69 Compra |
MA10 |
1.058,88 Compra |
1.061,57 Compra |
MA20 |
1.052,96 Compra |
1.056,06 Compra |
MA50 |
1.049,76 Compra |
1.052,76 Compra |
MA100 |
1.054,11 Compra |
1.051,91 Compra |
MA200 |
1.050,17 Compra |
1.052,36 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |