
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 8,06 | 8,12 | 8,16 | 8,22 | 8,26 | 8,32 | 8,36 |
Fibonacci | 8,12 | 8,16 | 8,18 | 8,22 | 8,26 | 8,28 | 8,32 |
Camarilla | 8,16 | 8,17 | 8,18 | 8,22 | 8,20 | 8,21 | 8,22 |
Woodie's | 8,04 | 8,11 | 8,14 | 8,21 | 8,24 | 8,31 | 8,34 |
DeMark's | - | - | 8,14 | 8,21 | 8,23 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 36,440 | Venda |
STOCH(9,6) | 28,571 | Venda |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | -0,020 | Venda |
ADX(14) | 30,031 | Venda |
Williams %R | -96,429 | Sobrevenda |
CCI(14) | -149,8577 | Venda |
ATR(14) | 0,0829 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,0979 | Venda |
Ultimate Oscillator | 41,121 | Venda |
ROC | -2,043 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,1280 | Venda |
Compra: 0 Venda: 9 Neutro: 0 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
8,22 Venda |
8,21 Venda |
MA10 |
8,26 Venda |
8,24 Venda |
MA20 |
8,29 Venda |
8,26 Venda |
MA50 |
8,29 Venda |
8,37 Venda |
MA100 |
8,62 Venda |
8,38 Venda |
MA200 |
8,25 Venda |
8,24 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |