
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 143,72 | 143,79 | 143,86 | 143,93 | 144,00 | 144,07 | 144,14 |
Fibonacci | 143,79 | 143,84 | 143,88 | 143,93 | 143,98 | 144,02 | 144,07 |
Camarilla | 143,90 | 143,91 | 143,93 | 143,93 | 143,95 | 143,97 | 143,98 |
Woodie's | 143,74 | 143,80 | 143,88 | 143,94 | 144,02 | 144,08 | 144,16 |
DeMark's | - | - | 143,83 | 143,91 | 143,97 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 56,310 | Compra |
STOCH(9,6) | 36,323 | Venda |
STOCHRSI(14) | 32,547 | Venda |
MACD(12,26) | 0,070 | Compra |
ADX(14) | 33,282 | Compra |
Williams %R | -39,361 | Compra |
CCI(14) | 23,8418 | Neutro |
ATR(14) | 0,2571 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 53,898 | Compra |
ROC | 0,320 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,1320 | Compra |
Compra: 7 Venda: 2 Neutro: 2 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
144,03 Compra |
144,05 Compra |
MA10 |
144,08 Compra |
144,00 Compra |
MA20 |
143,87 Compra |
143,93 Compra |
MA50 |
143,81 Compra |
143,96 Compra |
MA100 |
144,31 Venda |
144,05 Compra |
MA200 |
144,09 Compra |
144,07 Compra |
Compra: 11 Venda: 1 Resumo:Compra Forte |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.