
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 16,21 | 16,26 | 16,29 | 16,34 | 16,37 | 16,42 | 16,45 |
Fibonacci | 16,26 | 16,29 | 16,31 | 16,34 | 16,37 | 16,39 | 16,42 |
Camarilla | 16,29 | 16,30 | 16,30 | 16,34 | 16,32 | 16,32 | 16,33 |
Woodie's | 16,19 | 16,25 | 16,27 | 16,33 | 16,35 | 16,41 | 16,43 |
DeMark's | - | - | 16,27 | 16,33 | 16,35 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 32,179 | Venda |
STOCH(9,6) | 61,667 | Compra |
STOCHRSI(14) | 1,788 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | -0,060 | Venda |
ADX(14) | 18,677 | Neutro |
Williams %R | -97,500 | Sobrevenda |
CCI(14) | -212,0035 | Sobrevenda |
ATR(14) | 0,1114 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,2107 | Venda |
Ultimate Oscillator | 34,019 | Venda |
ROC | -0,985 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,2780 | Venda |
Compra: 1 Venda: 6 Neutro: 1 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
16,29 Venda |
16,26 Venda |
MA10 |
16,35 Venda |
16,31 Venda |
MA20 |
16,35 Venda |
16,36 Venda |
MA50 |
16,49 Venda |
16,48 Venda |
MA100 |
16,66 Venda |
16,64 Venda |
MA200 |
16,99 Venda |
16,90 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |