
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 7,4989 | 7,5027 | 7,5102 | 7,5140 | 7,5215 | 7,5253 | 7,5328 |
Fibonacci | 7,5027 | 7,5070 | 7,5097 | 7,5140 | 7,5183 | 7,5210 | 7,5253 |
Camarilla | 7,5147 | 7,5157 | 7,5168 | 7,5140 | 7,5188 | 7,5199 | 7,5209 |
Woodie's | 7,5009 | 7,5037 | 7,5122 | 7,5150 | 7,5235 | 7,5263 | 7,5348 |
DeMark's | - | - | 7,5122 | 7,5150 | 7,5235 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 50,293 | Neutro |
STOCH(9,6) | 47,214 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 48,778 | Neutro |
MACD(12,26) | 0,003 | Compra |
ADX(14) | 26,851 | Venda |
Williams %R | -56,325 | Venda |
CCI(14) | -0,0208 | Neutro |
ATR(14) | 0,0168 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 49,725 | Neutro |
ROC | 0,339 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -0,0112 | Venda |
Compra: 2 Venda: 3 Neutro: 6 Resumo:Venda |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
7,5245 Venda |
7,5245 Venda |
MA10 |
7,5286 Venda |
7,5229 Venda |
MA20 |
7,5155 Compra |
7,5219 Compra |
MA50 |
7,5204 Compra |
7,5207 Compra |
MA100 |
7,5189 Compra |
7,5298 Venda |
MA200 |
7,5579 Venda |
7,5541 Venda |
Compra: 5 Venda: 7 Resumo:Venda |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.