
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 19.164,27 | 19.266,82 | 19.345,81 | 19.448,35 | 19.527,34 | 19.629,88 | 19.708,87 |
Fibonacci | 19.266,82 | 19.336,16 | 19.379,00 | 19.448,35 | 19.517,70 | 19.560,54 | 19.629,88 |
Camarilla | 19.374,89 | 19.391,53 | 19.408,17 | 19.448,35 | 19.441,45 | 19.458,09 | 19.474,73 |
Woodie's | 19.152,51 | 19.260,94 | 19.334,05 | 19.442,47 | 19.515,58 | 19.624,00 | 19.697,11 |
DeMark's | - | - | 19.306,32 | 19.428,60 | 19.487,85 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 35,615 | Venda |
STOCH(9,6) | 98,077 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | -30,380 | Venda |
ADX(14) | 41,547 | Venda |
Williams %R | -2,914 | Sobrecompra |
CCI(14) | -156,7147 | Venda |
ATR(14) | 87,1348 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -118,6614 | Venda |
Ultimate Oscillator | 47,435 | Venda |
ROC | -1,059 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -283,0932 | Venda |
Compra: 0 Venda: 8 Neutro: 0 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
19.503,58 Venda |
19.479,60 Venda |
MA10 |
19.545,35 Venda |
19.525,24 Venda |
MA20 |
19.604,99 Venda |
19.565,93 Venda |
MA50 |
19.579,66 Venda |
19.535,42 Venda |
MA100 |
19.387,84 Compra |
19.375,96 Compra |
MA200 |
19.011,16 Compra |
18.942,33 Compra |
Compra: 4 Venda: 8 Resumo:Venda |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.