
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 37.645,84 | 37.673,67 | 37.715,84 | 37.743,67 | 37.785,84 | 37.813,67 | 37.855,84 |
Fibonacci | 37.673,67 | 37.700,41 | 37.716,93 | 37.743,67 | 37.770,41 | 37.786,93 | 37.813,67 |
Camarilla | 37.738,75 | 37.745,17 | 37.751,58 | 37.743,67 | 37.764,42 | 37.770,83 | 37.777,25 |
Woodie's | 37.653,00 | 37.677,25 | 37.723,00 | 37.747,25 | 37.793,00 | 37.817,25 | 37.863,00 |
DeMark's | - | - | 37.729,75 | 37.750,62 | 37.799,75 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 42,160 | Venda |
STOCH(9,6) | 98,309 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 65,399 | Compra |
MACD(12,26) | -97,180 | Venda |
ADX(14) | 62,260 | Neutro |
Williams %R | -1,424 | Sobrecompra |
CCI(14) | -49,7461 | Neutro |
ATR(14) | 151,5000 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -41,9286 | Venda |
Ultimate Oscillator | 49,267 | Neutro |
ROC | -0,916 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -200,7580 | Venda |
Compra: 1 Venda: 5 Neutro: 3 Resumo:Venda |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
37.732,20 Compra |
37.791,33 Compra |
MA10 |
37.843,25 Venda |
37.853,66 Venda |
MA20 |
38.052,97 Venda |
37.972,05 Venda |
MA50 |
38.055,00 Venda |
38.017,12 Venda |
MA100 |
37.920,45 Venda |
37.925,98 Venda |
MA200 |
37.764,81 Compra |
37.432,60 Compra |
Compra: 4 Venda: 8 Resumo:Venda |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.