
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 5.947,25 | 5.956,75 | 5.968,50 | 5.978,00 | 5.989,75 | 5.999,25 | 6.011,00 |
Fibonacci | 5.956,75 | 5.964,87 | 5.969,88 | 5.978,00 | 5.986,12 | 5.991,13 | 5.999,25 |
Camarilla | 5.974,41 | 5.976,35 | 5.978,30 | 5.978,00 | 5.982,20 | 5.984,15 | 5.986,09 |
Woodie's | 5.948,37 | 5.957,31 | 5.969,62 | 5.978,56 | 5.990,87 | 5.999,81 | 6.012,12 |
DeMark's | - | - | 5.962,62 | 5.975,06 | 5.983,88 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 43,813 | Venda |
STOCH(9,6) | 53,404 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 15,553 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | -3,320 | Venda |
ADX(14) | 29,425 | Compra |
Williams %R | -70,741 | Venda |
CCI(14) | -46,2585 | Neutro |
ATR(14) | 20,5179 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 56,821 | Compra |
ROC | 0,214 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -21,5440 | Venda |
Compra: 3 Venda: 4 Neutro: 3 Resumo:Venda |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
5.995,05 Venda |
5.989,00 Venda |
MA10 |
5.998,00 Venda |
5.990,37 Venda |
MA20 |
5.982,50 Venda |
5.993,83 Venda |
MA50 |
6.004,40 Venda |
6.002,16 Venda |
MA100 |
6.016,11 Venda |
6.005,03 Venda |
MA200 |
5.997,73 Venda |
5.990,55 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |