
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 6,3748 | 6,3802 | 6,3911 | 6,3966 | 6,4075 | 6,4130 | 6,4238 |
Fibonacci | 6,3802 | 6,3865 | 6,3904 | 6,3966 | 6,4028 | 6,4067 | 6,4130 |
Camarilla | 6,3976 | 6,3991 | 6,4006 | 6,3966 | 6,4036 | 6,4051 | 6,4066 |
Woodie's | 6,3776 | 6,3816 | 6,3939 | 6,3980 | 6,4103 | 6,4144 | 6,4266 |
DeMark's | - | - | 6,3939 | 6,3980 | 6,4102 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 51,761 | Neutro |
STOCH(9,6) | 46,531 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 59,036 | Compra |
MACD(12,26) | 0,002 | Compra |
ADX(14) | 19,520 | Neutro |
Williams %R | -50,288 | Neutro |
CCI(14) | 11,3507 | Neutro |
ATR(14) | 0,0173 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 49,164 | Neutro |
ROC | 0,128 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | -0,0061 | Venda |
Compra: 3 Venda: 1 Neutro: 7 Resumo:Compra |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
6,4004 Compra |
6,4027 Venda |
MA10 |
6,4037 Venda |
6,4005 Compra |
MA20 |
6,3949 Compra |
6,4005 Compra |
MA50 |
6,3971 Compra |
6,3937 Compra |
MA100 |
6,3772 Compra |
6,3900 Compra |
MA200 |
6,3900 Compra |
6,3939 Compra |
Compra: 10 Venda: 2 Resumo:Compra Forte |