
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 37.742,5 | 37.797,5 | 37.857,5 | 37.912,5 | 37.972,5 | 38.027,5 | 38.087,5 |
Fibonacci | 37.797,5 | 37.841,4 | 37.868,6 | 37.912,5 | 37.956,4 | 37.983,6 | 38.027,5 |
Camarilla | 37.885,9 | 37.896,4 | 37.907,0 | 37.912,5 | 37.928,0 | 37.938,6 | 37.949,1 |
Woodie's | 37.745,1 | 37.798,8 | 37.860,1 | 37.913,8 | 37.975,1 | 38.028,8 | 38.090,1 |
DeMark's | - | - | 37.827,5 | 37.897,5 | 37.942,5 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 38,647 | Venda |
STOCH(9,6) | 99,500 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 42,975 | Venda |
MACD(12,26) | -71,000 | Venda |
ADX(14) | 33,060 | Venda |
Williams %R | -1,001 | Sobrecompra |
CCI(14) | -117,8246 | Venda |
ATR(14) | 115,3571 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -38,5714 | Venda |
Ultimate Oscillator | 54,124 | Compra |
ROC | -0,713 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -221,0300 | Venda |
Compra: 1 Venda: 8 Neutro: 0 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
37.996,5 Venda |
37.969,9 Venda |
MA10 |
38.021,2 Venda |
38.015,0 Venda |
MA20 |
38.077,4 Venda |
38.054,8 Venda |
MA50 |
38.220,1 Venda |
38.147,7 Venda |
MA100 |
38.244,8 Venda |
38.134,2 Venda |
MA200 |
37.973,7 Venda |
38.020,4 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |