
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 51,79 | 51,92 | 52,01 | 52,14 | 52,23 | 52,36 | 52,45 |
Fibonacci | 51,92 | 52,00 | 52,06 | 52,14 | 52,22 | 52,28 | 52,36 |
Camarilla | 52,05 | 52,07 | 52,09 | 52,14 | 52,13 | 52,15 | 52,17 |
Woodie's | 51,79 | 51,92 | 52,01 | 52,14 | 52,23 | 52,36 | 52,45 |
DeMark's | - | - | 51,97 | 52,12 | 52,19 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 35,042 | Venda |
STOCH(9,6) | 25,466 | Venda |
STOCHRSI(14) | 45,440 | Neutro |
MACD(12,26) | -0,260 | Venda |
ADX(14) | 46,480 | Venda |
Williams %R | -82,243 | Sobrevenda |
CCI(14) | -102,1047 | Venda |
ATR(14) | 0,2886 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,2493 | Venda |
Ultimate Oscillator | 40,089 | Venda |
ROC | -1,937 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,7360 | Venda |
Compra: 0 Venda: 9 Neutro: 1 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
52,25 Venda |
52,24 Venda |
MA10 |
52,40 Venda |
52,39 Venda |
MA20 |
52,74 Venda |
52,62 Venda |
MA50 |
53,04 Venda |
52,90 Venda |
MA100 |
53,04 Venda |
53,15 Venda |
MA200 |
53,71 Venda |
53,54 Venda |
Compra: 0 Venda: 12 Resumo:Venda Forte |