
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 345,21 | 346,78 | 348,76 | 350,33 | 352,31 | 353,88 | 355,86 |
Fibonacci | 346,78 | 348,14 | 348,97 | 350,33 | 351,69 | 352,52 | 353,88 |
Camarilla | 349,77 | 350,10 | 350,42 | 350,33 | 351,08 | 351,40 | 351,73 |
Woodie's | 345,43 | 346,89 | 348,98 | 350,44 | 352,53 | 353,99 | 356,08 |
DeMark's | - | - | 349,55 | 350,73 | 353,10 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 52,225 | Neutro |
STOCH(9,6) | 56,885 | Compra |
STOCHRSI(14) | 91,726 | Sobrecompra |
MACD(12,26) | -2,080 | Venda |
ADX(14) | 39,346 | Neutro |
Williams %R | -17,600 | Sobrecompra |
CCI(14) | 96,8872 | Compra |
ATR(14) | 2,9814 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 3,0014 | Compra |
Ultimate Oscillator | 52,901 | Compra |
ROC | 0,123 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 7,6840 | Compra |
Compra: 6 Venda: 1 Neutro: 2 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
347,50 Compra |
347,68 Compra |
MA10 |
344,01 Compra |
346,54 Compra |
MA20 |
346,47 Compra |
347,55 Compra |
MA50 |
353,87 Venda |
350,28 Venda |
MA100 |
352,00 Venda |
353,47 Venda |
MA200 |
356,77 Venda |
358,37 Venda |
Compra: 6 Venda: 6 Resumo:Neutro |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.