
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 5.912,27 | 5.938,17 | 5.958,72 | 5.984,62 | 6.005,17 | 6.031,07 | 6.051,62 |
Fibonacci | 5.938,17 | 5.955,91 | 5.966,88 | 5.984,62 | 6.002,36 | 6.013,33 | 6.031,07 |
Camarilla | 5.966,51 | 5.970,76 | 5.975,02 | 5.984,62 | 5.983,54 | 5.987,80 | 5.992,05 |
Woodie's | 5.909,61 | 5.936,84 | 5.956,06 | 5.983,29 | 6.002,51 | 6.029,74 | 6.048,96 |
DeMark's | - | - | 5.948,45 | 5.979,48 | 5.994,90 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 37,831 | Venda |
STOCH(9,6) | 45,076 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | -4,720 | Venda |
ADX(14) | 30,500 | Venda |
Williams %R | -83,248 | Sobrevenda |
CCI(14) | -160,2551 | Venda |
ATR(14) | 23,3551 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -27,8962 | Venda |
Ultimate Oscillator | 47,467 | Venda |
ROC | -0,753 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -72,1759 | Venda |
Compra: 0 Venda: 8 Neutro: 1 Resumo:Venda Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
6.000,30 Venda |
5.994,24 Venda |
MA10 |
6.011,67 Venda |
6.005,17 Venda |
MA20 |
6.022,74 Venda |
6.013,23 Venda |
MA50 |
6.009,72 Venda |
6.002,09 Venda |
MA100 |
5.963,62 Compra |
5.966,08 Compra |
MA200 |
5.888,22 Compra |
5.871,68 Compra |
Compra: 4 Venda: 8 Resumo:Venda |
Não oferecemos mais e para o Internet Explorer 7, 8 e 9. Alguns recursos podem parar de funcionar.
Para aproveitar todos os recursos do nosso site, atualize o seu navegador.